Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Wy nie wiecie co to jest matematyka! wy myslicie: liczby, liczby! Nie! A ona spiewa, gra jak krysztal. Cala dusza tonie w dzwiecznym, przejrzystym krysztale." /Stanis³aw Brzozowski/
1S 2010
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 64 uczestników na 512 startuj±cych co stanowi 12,50%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 64 uczestników na 512 startuj±cych co stanowi 12,50%
1 STUDENT
(2 klasa LO i T)
(2 klasa LO i T)
| LP | KOD | NAZWISKO I IMIÊ | WYNIK UCZESTNIKA | KLASA |
| 1 | KKRN | ROZYCKI KAROLM | WYNIK BDB | 1S |
| 2 | KTBP | STACHNIK WOJCIECH | WYNIK BDB | 1S |
| 3 | KKRN | WOLOWIEC PAWEL | WYNIK BDB | 1S |
| 4 | KKRN | WYRZYKOWSKI ADAM | WYNIK BDB | 1S |
| 5 | KKRN | ALEKSIEJE MLUKASZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 6 | KOCX | BARCZYK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 7 | KKLP | BLASZYNSKI KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 8 | KKRN | BULKA TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 9 | KBBD | CEMPA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 10 | KOCX | CIEPAL KAROL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 11 | KKRN | CIESLA JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 12 | KKRN | CZARNOWICZ JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 13 | KOCX | CZERNEK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 14 | KKRN | DARKOWSKI MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 15 | KKRN | DULINSKA BARBARA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 16 | KTBP | DYKAS FILIPW | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 17 | KKSC | GAJZLER KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 18 | KKSG | GLOWIAK PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 19 | KKRF | GORECKI LUKASZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 20 | KKKN | GRUDZINSKI OSKAR | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 21 | KKPL | HASSLINGER WERONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 22 | KKPL | HESS PATRICK | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 23 | KKNA | KALINOWSKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 24 | KCBD | KANTOR MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 25 | KKPL | KAPERA KRYSTIAN | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 26 | KKRF | KASPRZYK BARBARA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 27 | KFDO | KAWA DAMIAN | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 28 | KKRN | KHACHATRYAN LUSINE | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 29 | KKRN | KLIMCZAK RAFAL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 30 | KTBW | KOSA PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 31 | KKND | KUC NATALIA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 32 | KCBD | LAKOMY MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 33 | KKPL | MADEJ KACPER | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 34 | KKPL | MADLEWSKI PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 35 | KKRN | MIEJSKI GRZEGORZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 36 | KTBW | MIKOS PATRYK | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 37 | KKRN | MOS MAGDALENAMM | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 38 | KTBP | NADCZUK PIOTR | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 39 | KKPL | NAWALKA JULIAN | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 40 | KKRN | NAWROCKA AGATA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 41 | KREY | NIESYCZYNSKI MARIUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 42 | KKRN | OCIEPKA MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 43 | KKSG | OKULARCZYK MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 44 | KKRN | PALYS TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 45 | KABS | PAWULA KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 46 | KKPL | PIORECKI KAMIL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 47 | KKRN | ROKITA KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 48 | KTBP | RYBSKI BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 49 | KKPL | SATORA MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 50 | KKND | SEK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 51 | KKRN | SOBOLEWSKI BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 52 | KCBD | STRAS PATRYK | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 53 | KKRN | SZARAWARA ANNA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 54 | KKSG | SZYMANSKI SZYMON | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 55 | KKRN | TRZEPLA KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 56 | KREY | TRZMIEL MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 57 | KBBD | WEGRZYN EWELINA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 58 | KTBW | WOJNICKI KAMIL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 59 | KREY | WOZNIAK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 60 | KKNA | ZAJAC MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 61 | KKRN | ZAKRZEWSKA MONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 62 | KKOI | ZIEWIEC PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 63 | KTBP | ZMARZLY SEBASTIAN | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
| 64 | KKRN | ZWINCZEWSKA HELENA | WYRÓ¯NIENIE | 1S |
