Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawde, ale i najwyzsze piekno - piekno chlodne, surowe, podobne do piekna rzezby." /Bertrandt Russel/
2K 1-100_2010
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2K zosta³o 151 uczestników na 1083 startuj±cych co stanowi 13,94%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2K zosta³o 151 uczestników na 1083 startuj±cych co stanowi 13,94%
2 KADET
(2 klasa Gimnazjum)
| LP | KOD | NAZWISKO I IMIÊ | WYNIK UCZESTNIKA | KLASA |
| 1 | KKOC | KOCOT MACIEJ | LAUREAT | 2K |
| 2 | KKNA | BUDZIK KATARZYNA | WYNIK BDB | 2K |
| 3 | KKNB | DZIEKAN PATRYK | WYNIK BDB | 2K |
| 4 | KBBH | DZIOK MARIA | WYNIK BDB | 2K |
| 5 | KBBN | GICALA SZYMON | WYNIK BDB | 2K |
| 6 | KKNA | LISOWSKI ADAM | WYNIK BDB | 2K |
| 7 | KMBP | MALCZEWSKI JAKUB | WYNIK BDB | 2K |
| 8 | KEAF | MOTYKA AGNIESZKA | WYNIK BDB | 2K |
| 9 | KRDU | PETKOW EWA | WYNIK BDB | 2K |
| 10 | KKPE | PODSIADLO JAN | WYNIK BDB | 2K |
| 11 | KKOC | REBILAS KRZYSZTOF | WYNIK BDB | 2K |
| 12 | KKNA | ROSIEWICZ JAN | WYNIK BDB | 2K |
| 13 | KKSN | TRUSZKOWSKA KAROLINA | WYNIK BDB | 2K |
| 14 | KKOC | WIS KRZYSZTOF | WYNIK BDB | 2K |
| 15 | KKPE | ZALECKI PAWEL | WYNIK BDB | 2K |
| 16 | KKOC | ANIOL ANNA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 17 | KKNB | ANNA BIALAS | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 18 | KKSN | BADURA MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 19 | KKKM | BEDNAREK STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 20 | KBBN | BIERNAT FILIP | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 21 | KKNA | BLACHUT KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 22 | KCBG | BOGUSZ ANNA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 23 | KKNL | BORYCZKO ANDRZEJ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 24 | KABB | BRACHUCY MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 25 | KRDU | BRODZICKI ANDRZEJ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 26 | KTBT | BUDZIK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 27 | KKOC | CHMURA JAN | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 28 | KFCT | CHOJNY DOMINIKF | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 29 | KKKW | CHRZANOWSKA KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 30 | KKMK | CIESLIK PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 31 | KRDU | CYNK KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 32 | KKMD | CZECHOWICZ KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 33 | KKPR | DABROWSKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 34 | KMBP | DEBOWSKA MONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 35 | KKPE | DERBISZ JAN | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 36 | KCBG | DUBIKOWSKI JACEK | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 37 | KTBT | DWORAK DOMINIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 38 | KOCE | DYGAS PRZEMYSLAW | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 39 | KKOC | FRANCUZ KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 40 | KABA | GAZDZIK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 41 | KKPR | GOLAB PIOTR | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 42 | KMBP | GOLEBIOWSKA KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 43 | KOCT | GOMULKA KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 44 | KMBS | GORKA PIOTR | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 45 | KKSN | GORYCKI DAWID | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 46 | KRDO | GOSIEWSKI RAFAL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 47 | KKOC | GROCHOLA PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 48 | KKRY | GURBA KAROL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 49 | KFEL | GUT KAROL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 50 | KKNB | HADASZ ARTUR | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 51 | KRDU | HOROSIN KAROL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 52 | KKLA | HYODO PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 53 | KKNA | IDZIK MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 54 | KTBT | IWANSKI KONRAD | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 55 | KKNA | JANICZAK BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 56 | KOCT | JANUSZEK SERGIUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 57 | KTBY | JUREK WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 58 | KRDU | JUSZKIEWICZ JOANNA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 59 | KTBY | KALINSKI KONRAD | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 60 | KRDU | KASZNIA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 61 | KKNA | KAZANOWICZ KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 62 | KKKW | KIJANIA BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 63 | KABJ | KLEBERT JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 64 | KKOC | KNISZNER MARCIN | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 65 | KRDU | KOWALCZYK JAN | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 66 | KKRH | KRUCZEK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 67 | KKNA | KRZYZEK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 68 | KRDU | KUBIS FRANCISZEK | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 69 | KTBT | KUCA BORYS | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 70 | KKNB | KUDELA SEBASTIAN | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 71 | KKPR | KUREK BOGUSLAW | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 72 | KKOC | KURPASKA KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 73 | KCBB | KWIATKOWSKA ANNA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 74 | KFDM | KWIEK PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 75 | KMBP | LAPA SZCZEPAN | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 76 | KRDX | LASEK MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 77 | KRDU | MACHOWSKI ANTONI | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 78 | KRFC | MALIK SYLWIAWW | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 79 | KWCJ | MICHAL SWIETEK | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 80 | KMBN | MICHALEC RAFAL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 81 | KTBM | MICHALEK PRZEMYSLAW | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 82 | KKOC | MILEK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 83 | KKOC | MORAWSKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 84 | KKKM | MORAWSKI STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 85 | KFDU | MORDYL BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 86 | KABT | MOSZCZYNSKI KONRAD | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 87 | KKOC | MOZGAWA BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 88 | KKNL | MROCZEK MARCEL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 89 | KEAH | MUCHA PIOTR | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 90 | KKKW | MUSIAL ALICJA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 91 | KKRH | MYCHAJLENKO ZORIANA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 92 | KKOC | NOWAK AGNIESZKA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 93 | KKPR | NOWAKOWSKI FILIP | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 94 | KRDU | ODROBINA BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 95 | KRFA | OLCHA WERONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 96 | KBBO | OPALINSKI DAWID | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 97 | KKRK | OWSIANNIKOWA OLEKSAND | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 98 | KKPT | PABIAN PIOTR | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 99 | KCBG | PALKA MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
| 100 | KKRK | PALWAL JAGODA | WYRÓ¯NIENIE | 2K |
