Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Wszystko nalezy upraszczac jak tylko mo¿na, ale nie bardziej." /Albert Einstein/
2M 1-115_2010
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2M zosta³o 324 uczestników na 2672 startuj±cych co stanowi 12,13%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2M zosta³o 324 uczestników na 2672 startuj±cych co stanowi 12,13%
2 MALUCH
(4 klasa Szko³y Podstawowej)
(4 klasa Szko³y Podstawowej)
| LP | KOD | NAZWISKO I IMIÊ | WYNIK UCZESTNIKA | KLASA |
| 1 | KKNX | DZIEDZIC JAN | LAUREAT | 2M |
| 2 | KKOG | JEDRZEJASZEK JERZY | LAUREAT | 2M |
| 3 | KKMF | ROJEK MICHAL | LAUREAT | 2M |
| 4 | KREG | BAHYRYCZ PIOTR | WYNIK BDB | 2M |
| 5 | KCAW | BAKALARZ KAROL | WYNIK BDB | 2M |
| 6 | KKPU | BARCZYK DANIEL | WYNIK BDB | 2M |
| 7 | KKLF | BELZA BARBARA | WYNIK BDB | 2M |
| 8 | KKMW | BILKO PAWELMM | WYNIK BDB | 2M |
| 9 | KKLT | CYNK ALEKSANDRA | WYNIK BDB | 2M |
| 10 | KKPE | DUTKA AGNIESZKA | WYNIK BDB | 2M |
| 11 | KKOZ | GRZYB ALEKSANDRA | WYNIK BDB | 2M |
| 12 | KTCA | HAJDO KRZYSZTOF | WYNIK BDB | 2M |
| 13 | KKPF | JAN SAWICKI | WYNIK BDB | 2M |
| 14 | KKNT | KARPISZ PRZEMYSLAW | WYNIK BDB | 2M |
| 15 | KOCR | KLUCZEWSKI DARIUSZ | WYNIK BDB | 2M |
| 16 | KKPM | KRAUS BARBARA | WYNIK BDB | 2M |
| 17 | KKPP | MARC TOMASZ | WYNIK BDB | 2M |
| 18 | KCBF | MIZIOLEK PAWEL | WYNIK BDB | 2M |
| 19 | KKNG | OLKUSNIK PIOTR | WYNIK BDB | 2M |
| 20 | KKMF | PALKA AGNIESZKA | WYNIK BDB | 2M |
| 21 | KRFW | ROMANIAK HUBERT | WYNIK BDB | 2M |
| 22 | KKKT | SADZIKOWSKA KRYSTYNA | WYNIK BDB | 2M |
| 23 | KKRD | SALATA JACEK | WYNIK BDB | 2M |
| 24 | KKAA | STANGRET MACIEJ | WYNIK BDB | 2M |
| 25 | KKKB | STANIK LUKASZ | WYNIK BDB | 2M |
| 26 | KKLM | STELMASZAK WERONIKA | WYNIK BDB | 2M |
| 27 | KMCB | SZYBOWSKI TOMASZ | WYNIK BDB | 2M |
| 28 | KKPF | TRELA MARIUSZ | WYNIK BDB | 2M |
| 29 | KKLN | ZAREBA ALEKSANDRA | WYNIK BDB | 2M |
| 30 | KKKB | ZIOBRO KRZYSZTOF | WYNIK BDB | 2M |
| 31 | KKKT | ZURADZKI MICHAL | WYNIK BDB | 2M |
| 32 | KKMA | ZUREK PAWEL | WYNIK BDB | 2M |
| 33 | KKLD | ADAMUS GABRIELA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 34 | KFCH | ANTOSZ SZYMON | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 35 | KKPJ | BAC KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 36 | KPAK | BAKOWSKA MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 37 | KKPX | BANAS ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 38 | KOBZ | BANYS ERYK | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 39 | KKOU | BARANIAK MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 40 | KKNX | BARANOWSKI ADAM | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 41 | KKNY | BATORSKA DOMINIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 42 | KBBE | BEDNARCZYK DANIEL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 43 | KKMW | BEDNARCZYK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 44 | KKOZ | BEDNARSKA KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 45 | KDAP | BEDNARZ MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 46 | KRFM | BENTKOWSKA KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 47 | KREG | BIALOTA KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 48 | KKLJ | BIELEC WERONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 49 | KBBY | BIENIAS AGNIESZKA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 50 | KKMD | BIENKO WOJTEK | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 51 | KKOL | BIGAJ AGATA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 52 | KMCB | BOCHENEK KAROL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 53 | KKLI | BOGDAL WERONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 54 | KFCR | BOGUSZ KONRAD | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 55 | KKMY | BOJARSKI BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 56 | KKPF | BOJSZA MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 57 | KKOF | BORKOWSKA ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 58 | KKMM | BOROWY DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 59 | KKOH | BORZYCH RYSZARD | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 60 | KKMX | BRANSKI PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 61 | KFEC | BRONGIEL KAROL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 62 | KKRU | BRYK DANIEL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 63 | KKNM | BRYTANCZYK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 64 | KKNF | BUDZIK MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 65 | KABX | BURDYL DOMINIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 66 | KBBM | BURKIEWICZ KAMIL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 67 | KTBN | BYSTROWSKA PAULINAL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 68 | KKMB | CENDA PIOTR | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 69 | KKSI | CHMIELECKI TYMOTEUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 70 | KKRD | CHODOROWSKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 71 | KABP | CHUDYBA EWELINA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 72 | KABP | CHYL KINGA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 73 | KKMM | CIASTON ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 74 | KOBR | CIEPAL MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 75 | KKNW | CIEPLUCHA ANTONI | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 76 | KKMN | CIEPLY JAKUB | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 77 | KKPD | CIESLIK ANNA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 78 | KKNY | CUDAK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 79 | KKKB | CZAJOWSKA IZABELA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 80 | KKLM | DANIEL BOBULA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 81 | KKMW | DAREK SUDER | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 82 | KKLH | DEKA MARCIN | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 83 | KKOM | DENKOWSKI STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 84 | KMBF | DOBEK ADAM | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 85 | KKMD | DOLINSKI KAROL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 86 | KOBS | DOMAGALA ADRIAN | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 87 | KKNY | DONIEC MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 88 | KFDE | DRYGAS JAROSLAW | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 89 | KABX | DUK NATALIA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 90 | KRES | DUNAL JAGODA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 91 | KKRJ | DYBA MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 92 | KKMY | DZIEDZIC MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 93 | KABP | DZIELAK BARBARA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 94 | KKOG | DZIERZA OLIWIA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 95 | KKOU | DZIURA OLGA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 96 | KKLT | DZIWOSZ MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 97 | KKNC | DZYR TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 98 | KTBJ | FARBISZ PIOTR | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 99 | KKKT | FARON MONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 100 | KKMA | FILIPEK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 101 | KKLS | FUDALI JULIA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 102 | KTBX | GAWRON FILIP | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 103 | KFDA | GEBAROWSKI ARKADIUSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 104 | KKNY | GEGOTEK DAMIAN | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 105 | KOCJ | GEGOTEK DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 106 | KRFR | GLOWACZ BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 107 | KKPP | GOLAB MONIKA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 108 | KKNT | GOLDA PAWEL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 109 | KFDL | GOLEC DANIEL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 110 | KKMI | GORCZYCA MICHAL | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 111 | KKPF | GRZELKA LUKASZ | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 112 | KKLE | GRZESIAK KINGA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 113 | KRDA | GRZYBOWSKA EMILIA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 114 | KKNY | GUNIEWICZ ARTUR | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
| 115 | KABK | GURGUL KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE | 2M |
