Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Tyle jest w kazdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki." /K.F. Gaus/
1B 2023 cz1
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1B zosta³o 453 uczestników na 2 815 startuj±cych co stanowi 16,09%
1 BENIAMIN
(5 klasa Szko³y Podstawowej)
NR DYPLOMU | KOD SZKO£Y | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
3 | KWAD | 1B | BLAZEWICZ NIKODEM | LAUREAT |
6 | KBBI | 1B | BUJAK FILIP | LAUREAT |
11 | KKAY | 1B | FURMANCZYK JACEK | LAUREAT-MAX |
15 | KKJR | 1B | HAJDUK MAKSYMILIAN | LAUREAT |
19 | KKND | 1B | KAPKA ADAM | LAUREAT |
21 | KKJH | 1B | KOCYK KRZYSZTOF | LAUREAT |
26 | KTCK | 1B | LESNIAK MAKSYMILIAN | LAUREAT |
39 | KWAL | 1B | SOWA GABRIEL | LAUREAT |
67 | KCAT | 1B | BOLECH SEBASTIAN | BDB |
75 | KTBC | 1B | CIEPLINSKI BLAZEJ | BDB |
77 | KKGE | 1B | CIULA PIOTR | BDB |
84 | KKKI | 1B | DOMINEK MICHAL | BDB |
106 | KKOF | 1B | FUS MIESZKO | BDB |
107 | KMBZ | 1B | GALAS KACPER | BDB |
109 | KKGF | 1B | GALAZKA MATEUSZ | BDB |
132 | KKMN | 1B | HALIZAK JAKUB | BDB |
134 | KKKB | 1B | HESKO ALICJA | BDB |
139 | KOBO | 1B | JAKUB PODSIADLO | BDB |
168 | KKCL | 1B | KOCHMANSKI EMIL | BDB |
189 | KKBH | 1B | KURCZ JAKUB | BDB |
190 | KKKB | 1B | KUROPATWINSKA URSZULA | BDB |
196 | KTPM | 1B | LECHOWICZ SEBASTIAN | BDB |
207 | KKCI | 1B | LYSZCZEK ANTONI | BDB |
220 | KKGD | 1B | MASLANKA MATEUSZ | BDB |
229 | KKSS | 1B | MICHTA KACPER | BDB |
239 | KKDZ | 1B | MORENO JOAO PAULO | BDB |
243 | KKAN | 1B | MROZEK SZYMON | BDB |
245 | KKGT | 1B | MUKOIDA MARIIA | BDB |
248 | KKDH | 1B | OLEJARZ FILIP | BDB |
249 | KKEU | 1B | OLEJNIK KRZYSZTOF | BDB |
252 | KKAD | 1B | OLSZAR WIKTOR | BDB |
254 | KMBP | 1B | OPRZEDEK KAROL | BDB |
284 | KAAS | 1B | PYZIK PATRYK | BDB |
288 | KKHP | 1B | RAZNIAK KRZYSZTOF | BDB |
289 | KMAC | 1B | REMBELSKI STANISLAW | BDB |
298 | KWAL | 1B | SABAT TOMASZ | BDB |
300 | KKHX | 1B | SALAMONCZYK MAJA | BDB |
302 | KKMN | 1B | SALIK IGNACY | BDB |
309 | KKIT | 1B | SIKORSKA MAJA | BDB |
310 | KKMK | 1B | SIODMOK ADAM | BDB |
313 | KEAJ | 1B | SLADOWSKA JULIA | BDB |
322 | KKMG | 1B | STOJ AGNIESZKA | BDB |
323 | KTCJ | 1B | STOLARZ ADAM | BDB |
329 | KKDG | 1B | SZAWEL KAMIL | BDB |
339 | KKJR | 1B | TOKARZ MAREK | BDB |
341 | KKFS | 1B | TRELA EWA | BDB |
344 | KKCF | 1B | UKOWSKI JAN | BDB |
356 | KKIP | 1B | WICHEREK TOMASZ | BDB |
363 | KKFL | 1B | WOJCIECHOWSKI ADAM | BDB |
372 | KCAW | 1B | ZAWADZKA GABRIELA | BDB |
379 | KKBH | 1B | ADACHA JERZY | WYRÓ¯NIENIE |
384 | KOAF | 1B | ADAMCZYK GABRIELA | WYRÓ¯NIENIE |
385 | KKME | 1B | ADAMCZYK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
396 | KKOR | 1B | AHMED DANIEL | WYRÓ¯NIENIE |
397 | KKHJ | 1B | ALCER ELENA | WYRÓ¯NIENIE |
398 | KKFO | 1B | ALEKSANDRA KRZYZAK | WYRÓ¯NIENIE |
400 | KKMR | 1B | ALEKSANDROWICZ BARTEK | WYRÓ¯NIENIE |
409 | KKOD | 1B | ANNA CHRZAN | WYRÓ¯NIENIE |
429 | KKCH | 1B | BADYLAK WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
435 | KMBF | 1B | BAJER MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE |
449 | KKMG | 1B | BALYS WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
450 | KKFY | 1B | BANAS ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
457 | KTBA | 1B | BARAN JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
485 | KWAX | 1B | BARTOSZ JURAS | WYRÓ¯NIENIE |
493 | KKPP | 1B | BASIEWICZ JULIUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
494 | KTDZ | 1B | BASISTA WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
500 | KKBE | 1B | BATOR MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
509 | KTEJ | 1B | BELZOWSKI ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
511 | KKHR | 1B | BEMELMANS SOPHIA | WYRÓ¯NIENIE |
518 | KKKB | 1B | BERKIMBAY AZHAR | WYRÓ¯NIENIE |
525 | KTBX | 1B | BIBRO KAMIL | WYRÓ¯NIENIE |
529 | KKJH | 1B | BIEGUN JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
539 | KKNA | 1B | BIELECKA MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE |
548 | KKGE | 1B | BILEK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE |
557 | KKFW | 1B | BLAK JUSTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
575 | KKGT | 1B | BOCHENEK JAN | WYRÓ¯NIENIE |
581 | KMBL | 1B | BOGUSZ BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
586 | KCAK | 1B | BOLCZYK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
591 | KKNI | 1B | BORKOWSKI STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
597 | KKPY | 1B | BOROWIEC KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
607 | KTEJ | 1B | BOUWMAN IZABELA | WYRÓ¯NIENIE |
620 | KKGF | 1B | BRYK ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
630 | KKIJ | 1B | BUDYCH HUBERT | WYRÓ¯NIENIE |
636 | KKGN | 1B | BUKOWIEC MAKSYMILIAN | WYRÓ¯NIENIE |
666 | KTPY | 1B | CHODOLA KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
669 | KKIF | 1B | CHOLEWA HUBERT | WYRÓ¯NIENIE |
673 | KTAE | 1B | CHROBAK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE |
690 | KKMG | 1B | CICHON BRUNO | WYRÓ¯NIENIE |
694 | KKNE | 1B | CIECHWA TERESA | WYRÓ¯NIENIE |
713 | KTBA | 1B | CUDECKI HUBERT | WYRÓ¯NIENIE |
719 | KOAI | 1B | CURYLO JAN | WYRÓ¯NIENIE |
722 | KKML | 1B | CWIOK HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
746 | KKCN | 1B | CZERWINSKA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
759 | KDAJ | 1B | CZYZOWICZ PATRYK | WYRÓ¯NIENIE |
760 | KWAR | 1B | DABROS STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
767 | KMBT | 1B | DABROWSKI SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
774 | KKMG | 1B | DANIEL DRAUS | WYRÓ¯NIENIE |
779 | KKNM | 1B | DANOWSKI MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
791 | KKNM | 1B | DEMUCHA EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
801 | KKDH | 1B | DOHNALIK KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
803 | KKOU | 1B | DOMAGALA BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
814 | KKGO | 1B | DRAB MAKSYMILIAN | WYRÓ¯NIENIE |
815 | KKOU | 1B | DRABIK PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
816 | KKOU | 1B | DRABIK RAFAL | WYRÓ¯NIENIE |
830 | KKMT | 1B | DSOUZA AMELIA | WYRÓ¯NIENIE |
831 | KKIF | 1B | DUBIEL ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
833 | KKNA | 1B | DUCH ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
841 | KKAC | 1B | DUDEK KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE |
843 | KKKB | 1B | DUDEK MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
858 | KKDH | 1B | DUSZKIEWICZ JULITA | WYRÓ¯NIENIE |
884 | KKHP | 1B | DZIOK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
888 | KKKM | 1B | ERYK KRAWCZYK | WYRÓ¯NIENIE |
889 | KKNX | 1B | ESSEL HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
890 | KKNX | 1B | ESSEL JAN | WYRÓ¯NIENIE |
892 | KKSS | 1B | FAFARA JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
898 | KKEY | 1B | FEDEROWICZ SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
899 | KAAJ | 1B | FEJKIEL ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
908 | KKMS | 1B | FILIP ZIELINSKI | WYRÓ¯NIENIE |
926 | KTDZ | 1B | FOLTAK TYMOTEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
938 | KTEJ | 1B | FRANCZAK MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
942 | KKKD | 1B | FRYC HUGON | WYRÓ¯NIENIE |
947 | KBAW | 1B | FUDELA WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
971 | KKGF | 1B | GALAZKA SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
974 | KKGF | 1B | GALICA GABRIEL | WYRÓ¯NIENIE |
977 | KEAL | 1B | GALUSZKA JAN | WYRÓ¯NIENIE |
992 | KBAD | 1B | GAWAD KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
995 | KAAI | 1B | GAWEL MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
1011 | KWAL | 1B | GIBA TYMON | WYRÓ¯NIENIE |
1012 | KKNE | 1B | GICALA MATYLDA | WYRÓ¯NIENIE |
1026 | KKEB | 1B | GODEK STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
1043 | KKBM | 1B | GONDOR ERYK | WYRÓ¯NIENIE |
1066 | KKFF | 1B | GOSZTYLA WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
1069 | KKHB | 1B | GOZDZIK BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
1072 | KAAL | 1B | GRABOWSKI MIESZKO | WYRÓ¯NIENIE |
1073 | KKKB | 1B | GRACA MALGORZATA | WYRÓ¯NIENIE |
1081 | KKRK | 1B | GRODOWSKI DAWID | WYRÓ¯NIENIE |
1083 | KCBM | 1B | GRONDALCZYK ALICJA | WYRÓ¯NIENIE |
1085 | KKGN | 1B | GRUCA MARZENA | WYRÓ¯NIENIE |
1090 | KTCK | 1B | GRUSZKA ELIZA | WYRÓ¯NIENIE |
1092 | KTFA | 1B | GRYBOS KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE |
1105 | KKKM | 1B | GUMULA MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
1114 | KKNM | 1B | GWIZDEK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE |
1115 | KTBW | 1B | GWIZDZ KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
1122 | KMBT | 1B | HAJDUK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
1133 | KKTE | 1B | HARMAJ FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
1134 | KKIA | 1B | HAWLICZEK MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
1138 | KBAI | 1B | HEJMO KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE |
1145 | KKFO | 1B | HIERONIM MARKIEWICZ | WYRÓ¯NIENIE |
1147 | KTBY | 1B | HOLDA KAMIL | WYRÓ¯NIENIE |
1155 | KKGO | 1B | HUK PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
1167 | KKDI | 1B | ILLIA KOZACHENKO | WYRÓ¯NIENIE |
G R A T U L U J E M Y ! ! !