Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka jest to krolowa wszystkich nauk, jej ulubiencem jest prawda, a prostosc i oczywistosc jej strojem." /J.Sniadecki/
1K 2022
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1K zosta³o 251 uczestników na 2 073 startuj±cych co stanowi 12,11%
1 KADET
(7 klasa Szko³y Podstawowej)
(7 klasa Szko³y Podstawowej)
LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
1 | 207 | KKAA | 1K | BIELA SZYMON | BDB |
2 | 35 | KBAB | 1K | DEZYDERIUSZ TKACZYK | BDB |
3 | 877 | KKFS | 1K | GODAWIEC PAWEL | BDB |
4 | 291 | KKAR | 1K | GODAWSKI MICHAL | BDB |
5 | 1252 | KKIW | 1K | GOLDA ALEKSANDER | BDB |
6 | 431 | KKBW | 1K | JAKUBIAK MICHAL | BDB |
7 | 947 | KKGF | 1K | JAWORSKI IGOR | BDB |
8 | 1253 | KKIW | 1K | KNAPIK BARTOSZ | BDB |
9 | 1340 | KKJX | 1K | KOCOT WERONIKA | BDB |
10 | 762 | KKEW | 1K | KOSIOROWSKI JAN | BDB |
11 | 1117 | KKHX | 1K | LIPINSKA JULIA | BDB |
12 | 537 | KKCN | 1K | NIEBIELSKI FRANCISZEK | BDB |
13 | 339 | KKAZ | 1K | PAJAK ANTONI | BDB |
14 | 362 | KKBF | 1K | PIETRYKOWSKI JAKUB | BDB |
15 | 1600 | KKOC | 1K | SZOPA ALEKSANDRA | BDB |
16 | 2128 | KTBY | 1K | WIEJACKI DAMIAN | BDB |
17 | 194 | KEAL | 1K | WYPYCH JAN | BDB |
18 | 1699 | KKPY | 1K | ZATORSKI PAWEL | BDB |
19 | 1626 | KKOR | 1K | ZAUCHA DARIUSZ | BDB |
20 | 1074 | KKHP | 1K | ANTONI KAPUSTA | WYRÓ¯NIENIE |
21 | 1380 | KKKD | 1K | ANTONI RYBICKI | WYRÓ¯NIENIE |
22 | 1134 | KKHY | 1K | ARTUR WAJSS | WYRÓ¯NIENIE |
23 | 1428 | KKKT | 1K | BAINSKI GRZEGORZ | WYRÓ¯NIENIE |
24 | 1952 | KMBT | 1K | BAJER BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
25 | 1601 | KKOD | 1K | BARTLOMIEJ GALCZYK | WYRÓ¯NIENIE |
26 | 1152 | KKIA | 1K | BARTOSZ OBNISKI | WYRÓ¯NIENIE |
27 | 641 | KKDH | 1K | BELDZIK TYMON | WYRÓ¯NIENIE |
28 | 799 | KKFG | 1K | BEMBENEK NATALIA | WYRÓ¯NIENIE |
29 | 2021 | KOCG | 1K | BIEDA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
30 | 2036 | KTAH | 1K | BIEDRON DOMIMIK | WYRÓ¯NIENIE |
31 | 1673 | KKPJ | 1K | BIELECKA MARIA | WYRÓ¯NIENIE |
32 | 454 | KKCB | 1K | BIELECKI PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
33 | 307 | KKAT | 1K | BIELINSKA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
34 | 2117 | KTBX | 1K | BLACHA PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE |
35 | 1957 | KMBW | 1K | BLAZEJ MURZYN | WYRÓ¯NIENIE |
36 | 122 | KCAL | 1K | BOBA MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
37 | 941 | KKGE | 1K | BOBOWSKA NADIA | WYRÓ¯NIENIE |
38 | 531 | KKCL | 1K | BOESCHE MARCELINA | WYRÓ¯NIENIE |
39 | 1058 | KKHJ | 1K | BORRATYNSKA KLARA | WYRÓ¯NIENIE |
40 | 321 | KKAY | 1K | BOS MARIANNA | WYRÓ¯NIENIE |
41 | 1095 | KKHR | 1K | BOSAK KUBA | WYRÓ¯NIENIE |
42 | 49 | KBAD | 1K | BRYDNIAK IGA | WYRÓ¯NIENIE |
43 | 309 | KKAT | 1K | BYSTRZYCKI JULIAN | WYRÓ¯NIENIE |
44 | 1701 | KKPY | 1K | CELEJ PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
45 | 1518 | KKMT | 1K | CHAE SEOYEON | WYRÓ¯NIENIE |
46 | 196 | KEAL | 1K | CHMIELEWSKA KAMILA | WYRÓ¯NIENIE |
47 | 1160 | KKIC | 1K | CHMURA KAMILA | WYRÓ¯NIENIE |
48 | 2032 | KTAB | 1K | CHOJNY JUSTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
49 | 1904 | KMBA | 1K | CHROBAK ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
50 | 142 | KCBF | 1K | CHRZASCIK ADRIAN | WYRÓ¯NIENIE |
51 | 2212 | KTER | 1K | CHWISTEK ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
52 | 341 | KKAZ | 1K | CICHY KINGA | WYRÓ¯NIENIE |
53 | 1265 | KKIX | 1K | CIEMBRONOWICZ ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
54 | 930 | KKGD | 1K | CIESLA ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
55 | 1137 | KKHY | 1K | CIUPKA ARTUR | WYRÓ¯NIENIE |
56 | 2320 | KWBO | 1K | CYGAN SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
57 | 1586 | KKNX | 1K | CZEKAJ MARCELINA | WYRÓ¯NIENIE |
58 | 996 | KKGO | 1K | DABROS MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
59 | 1079 | KKHP | 1K | DANIEL KOLODZIEJCZYK | WYRÓ¯NIENIE |
60 | 1169 | KKIF | 1K | DATKA BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
61 | 1703 | KKPY | 1K | DAWID WATOLA | WYRÓ¯NIENIE |
62 | 719 | KKEI | 1K | DEBOWSKI BORYS | WYRÓ¯NIENIE |
63 | 1218 | KKIP | 1K | DEC FRANCISZEK | WYRÓ¯NIENIE |
64 | 1046 | KKHG | 1K | DEPTALA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
65 | 322 | KKAY | 1K | DEREJSKI KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
66 | 210 | KKAA | 1K | DOBROWOLSKI MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
67 | 1292 | KKJF | 1K | DRZEWIECKA LENA | WYRÓ¯NIENIE |
68 | 474 | KKCD | 1K | DUBIEL BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
69 | 1747 | KKRO | 1K | DUDEK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
70 | 1080 | KKHP | 1K | DUDEK JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
71 | 2295 | KWAZ | 1K | DUDEK NIKOLA | WYRÓ¯NIENIE |
72 | 155 | KDAC | 1K | DUDKIEWICZ LUCJA | WYRÓ¯NIENIE |
73 | 1047 | KKHG | 1K | DULOWSKI KONRAD | WYRÓ¯NIENIE |
74 | 1081 | KKHP | 1K | DYDUCH SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
75 | 837 | KKFN | 1K | FARBANIEC PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE |
76 | 2183 | KTDR | 1K | FILIP KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
77 | 1499 | KKMK | 1K | FLUDER ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
78 | 1045 | KKHE | 1K | FRANCISZEK HURA | WYRÓ¯NIENIE |
79 | 251 | KKAF | 1K | FRYC MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
80 | 2118 | KTBX | 1K | FYDA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
81 | 527 | KKCK | 1K | GANDOR JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
82 | 1009 | KKGP | 1K | GARLICKI TYMOTEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
83 | 2085 | KTBJ | 1K | GARNCARZ JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
84 | 1500 | KKMK | 1K | GASIOREK MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
85 | 1172 | KKIF | 1K | GAWEL MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
86 | 1122 | KKHX | 1K | GEBUS MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
87 | 1477 | KKME | 1K | GICALA PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
88 | 2249 | KWAC | 1K | GLOWIAK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
89 | 1908 | KMBA | 1K | GORACZKO ARTUR | WYRÓ¯NIENIE |
90 | 793 | KKFF | 1K | GOSZTYLA BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
91 | 1865 | KMAL | 1K | GROCHAL BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
92 | 1487 | KKMG | 1K | GRON FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
93 | 1464 | KKLN | 1K | GRZESIAK BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
94 | 51 | KBAD | 1K | GRZESKIEWICZ ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
95 | 828 | KKFL | 1K | GUMULSKA MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE |
96 | 2084 | KTBI | 1K | HAJDUK DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE |
97 | 1506 | KKMN | 1K | HALIZAK PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
98 | 702 | KKED | 1K | HAMPEL BRUNO | WYRÓ¯NIENIE |
99 | 1 | KAAA | 1K | HEBDA ALBERT | WYRÓ¯NIENIE |
100 | 953 | KKGF | 1K | HOPEK FRANCISZEK | WYRÓ¯NIENIE |
101 | 412 | KKBM | 1K | HYJEK KARINA | WYRÓ¯NIENIE |
102 | 1793 | KKSM | 1K | IDZIOR ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
103 | 838 | KKFN | 1K | IWANCEWICZ MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
104 | 1854 | KMAI | 1K | JACEK MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
105 | 1243 | KKIT | 1K | JAKUB TOMASIAK | WYRÓ¯NIENIE |
106 | 1789 | KKSL | 1K | JANKOWICZ FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
107 | 2145 | KTCJ | 1K | JASNOSZ KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE |
108 | 1488 | KKMG | 1K | JAZGAR MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE |
109 | 423 | KKBP | 1K | JULIA PESZEK | WYRÓ¯NIENIE |
110 | 1083 | KKHP | 1K | KACPER LUKAWSKI | WYRÓ¯NIENIE |
111 | 720 | KKEI | 1K | KACZMAREK JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
112 | 1543 | KKNE | 1K | KALINOWSKA MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE |
113 | 1647 | KKOU | 1K | KARPIERZ KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
114 | 1040 | KKHD | 1K | KECIK KAMIL | WYRÓ¯NIENIE |
115 | 2246 | KTPW | 1K | KEDZIOR MARIA | WYRÓ¯NIENIE |
116 | 1234 | KKIR | 1K | KEKUS JERZY | WYRÓ¯NIENIE |
117 | 1280 | KKJA | 1K | KESEK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
118 | 2046 | KTAO | 1K | KIELIAN GABRIELA | WYRÓ¯NIENIE |
119 | 1140 | KKHY | 1K | KLEPACZEK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
120 | 658 | KKDI | 1K | KLUCZEWSKA ANIELA | WYRÓ¯NIENIE |
121 | 1098 | KKHR | 1K | KLUCZEWSKI BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
122 | 32 | KABW | 1K | KOLODZIEJ GRZEGORZ | WYRÓ¯NIENIE |
123 | 2298 | KWBA | 1K | KONARSKI ARKADIUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
124 | 1425 | KKKR | 1K | KONIOR SWIERTA EWA | WYRÓ¯NIENIE |
125 | 1085 | KKHP | 1K | KOSTKA TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
126 | 1554 | KKNH | 1K | KOSTRZEWA KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
127 | 460 | KKCC | 1K | KOTARBA MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
128 | 325 | KKAY | 1K | KOTLINOWSKI JAN | WYRÓ¯NIENIE |
129 | 239 | KKAD | 1K | KOWALICZEK DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE |
130 | 572 | KKCT | 1K | KOWALSKI ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
131 | 269 | KKAM | 1K | KOZANA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
132 | 646 | KKDH | 1K | KRASKA BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
133 | 494 | KKCF | 1K | KRAWCZYK MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
134 | 1107 | KKHS | 1K | KRAWCZYK OLAF | WYRÓ¯NIENIE |
135 | 629 | KKDF | 1K | KRZYNOWEK KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
136 | 1382 | KKKD | 1K | KRZYSZTOF BORKOWSKI | WYRÓ¯NIENIE |
137 | 171 | KDAJ | 1K | KUBACKA DARIA | WYRÓ¯NIENIE |
138 | 200 | KEAL | 1K | KUBIC BENIAMIN | WYRÓ¯NIENIE |
139 | 326 | KKAY | 1K | KUCHARSKI JAN | WYRÓ¯NIENIE |
140 | 127 | KCAM | 1K | KUROWSKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
141 | 1664 | KKPA | 1K | KWIECINSKI KSAWERY | WYRÓ¯NIENIE |
142 | 1502 | KKML | 1K | LACKOWSKA ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
143 | 882 | KKFS | 1K | LAPCZYNSKI JACEK | WYRÓ¯NIENIE |
144 | 1942 | KMBO | 1K | LAWNICZEK HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
145 | 1943 | KMBO | 1K | LAZARCZYK MARTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
146 | 1679 | KKPK | 1K | LEPEK ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
147 | 353 | KKBE | 1K | LESZCZYNSKA ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
148 | 461 | KKCC | 1K | LESZCZYNSKA ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
149 | 1967 | KOAD | 1K | LIS JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
150 | 280 | KKAN | 1K | LONC KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
151 | 2317 | KWBM | 1K | LOSTER DAWID | WYRÓ¯NIENIE |
152 | 1931 | KMBI | 1K | MAKUCH EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
153 | 1203 | KKII | 1K | MALEK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
154 | 631 | KKDF | 1K | MALINOWSKI ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
155 | 1154 | KKIA | 1K | MARCZAK JAN | WYRÓ¯NIENIE |
156 | 895 | KKFU | 1K | MARSZALOWICZ PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
157 | 2219 | KTFA | 1K | MARTOWICZ KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
158 | 371 | KKBF | 1K | MATULA KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
159 | 2275 | KWAL | 1K | MATUSZ KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
160 | 1956 | KMBT | 1K | MEUS MAKSYM | WYRÓ¯NIENIE |
161 | 1880 | KMAS | 1K | MEUS SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
162 | 1546 | KKNE | 1K | MICHALCZYK IDA | WYRÓ¯NIENIE |
163 | 1179 | KKIF | 1K | MICHALIK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
164 | 1599 | KKOA | 1K | MILBALER JAN | WYRÓ¯NIENIE |
165 | 1715 | KKPY | 1K | MOREL PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
166 | 1400 | KKKH | 1K | MOSZKOWICZ JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
167 | 2235 | KTPM | 1K | NAGONSKI WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
168 | 2213 | KTEU | 1K | NALEPKA KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
169 | 1490 | KKMG | 1K | NATALIA LABECKA | WYRÓ¯NIENIE |
170 | 1227 | KKIP | 1K | NIEMIEC SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
171 | 2281 | KWAO | 1K | NIZIOLEK WERONIKA | WYRÓ¯NIENIE |
172 | 933 | KKGD | 1K | NIZYNSKA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
173 | 650 | KKDH | 1K | NOSEK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE |
174 | 1681 | KKPK | 1K | NOWAK TYMOTEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
175 | 1716 | KKPY | 1K | NOWICKI JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
176 | 1087 | KKHP | 1K | NOWOSADZKA WIKTORIA | WYRÓ¯NIENIE |
177 | 1844 | KMAH | 1K | OBAJTEK DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE |
178 | 989 | KKGN | 1K | OGLAZA STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
179 | 896 | KKFU | 1K | OLSZA POLA | WYRÓ¯NIENIE |
180 | 1458 | KKLI | 1K | PABIAN KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE |
181 | 2301 | KWBA | 1K | PACEK MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
182 | 15 | KAAM | 1K | PACURA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
183 | 28 | KAAW | 1K | PACZEK HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
184 | 1917 | KMBD | 1K | PALA ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
185 | 1048 | KKHG | 1K | PASTECZKA STANISLAW | WYRÓ¯NIENIE |
186 | 2041 | KTAJ | 1K | PATRYK ZEGAR | WYRÓ¯NIENIE |
187 | 1919 | KMBD | 1K | PAWLAK JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
188 | 757 | KKEU | 1K | PIATEK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
189 | 1333 | KKJS | 1K | PIETRZYK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
190 | 1556 | KKNH | 1K | PIKULA MILENA | WYRÓ¯NIENIE |
191 | 1790 | KKSL | 1K | PIOTROWICZ TYMON | WYRÓ¯NIENIE |
192 | 17 | KAAM | 1K | PLACHTA EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
193 | 1031 | KKHB | 1K | POLA ZAGORSKA | WYRÓ¯NIENIE |
194 | 1884 | KMAS | 1K | PROSZEK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
195 | 457 | KKCB | 1K | PUSTOL JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
196 | 1388 | KKKD | 1K | PYLA JAN | WYRÓ¯NIENIE |
197 | 389 | KKBH | 1K | PYTLIK NATALIA | WYRÓ¯NIENIE |
198 | 481 | KKCD | 1K | RADLINSKI PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
199 | 1049 | KKHG | 1K | ROJEK DAWID | WYRÓ¯NIENIE |
200 | 1110 | KKHT | 1K | ROMANSKI LUKASZ | WYRÓ¯NIENIE |
201 | 1127 | KKHX | 1K | RUDNIK GABRIELA | WYRÓ¯NIENIE |
202 | 1473 | KKMA | 1K | RUSINEK JULIAN | WYRÓ¯NIENIE |
203 | 271 | KKAM | 1K | RYNIA BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
204 | 1971 | KOAI | 1K | RZAD EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
205 | 786 | KKEZ | 1K | SADOWSKA MARIA | WYRÓ¯NIENIE |
206 | 1314 | KKJO | 1K | SADY PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
207 | 1375 | KKKB | 1K | SCANLAN LENA | WYRÓ¯NIENIE |
208 | 2278 | KWAL | 1K | SEKUNDA SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
209 | 807 | KKFG | 1K | SHAUCHENKA TSIMAFEJ | WYRÓ¯NIENIE |
210 | 520 | KKCI | 1K | SHEREMETA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
211 | 430 | KKBR | 1K | SIMINSKI DAWID | WYRÓ¯NIENIE |
212 | 2237 | KTPM | 1K | SLIWA IZABELA | WYRÓ¯NIENIE |
213 | 1614 | KKOF | 1K | SLONINA DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE |
214 | 1249 | KKIT | 1K | SMIELOWSKA HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
215 | 1109 | KKHS | 1K | SOKOLOVA MILENA | WYRÓ¯NIENIE |
216 | 318 | KKAT | 1K | SOSNOWSKI KAJETAN | WYRÓ¯NIENIE |
217 | 1834 | KMAD | 1K | SPORYSZ WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
218 | 90 | KBBX | 1K | STACH PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
219 | 223 | KKAA | 1K | STACHEL WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
220 | 84 | KBAW | 1K | STADNICKI FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
221 | 2048 | KTAO | 1K | STANCZYK RAFAL | WYRÓ¯NIENIE |
222 | 635 | KKDF | 1K | STRZEBONSKI MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
223 | 1944 | KMBO | 1K | SUDER ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
224 | 74 | KBAS | 1K | SZCZEPAN KUKLA | WYRÓ¯NIENIE |
225 | 2126 | KTBX | 1K | SZCZUPAK MAKSYMILIAN | WYRÓ¯NIENIE |
226 | 899 | KKFU | 1K | SZLESINSKA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
227 | 1131 | KKHX | 1K | SZYPULA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
228 | 1949 | KMBP | 1K | TOKARCZYK FRANCISZEK | WYRÓ¯NIENIE |
229 | 980 | KKGH | 1K | TOMASZEWSKA MARTA | WYRÓ¯NIENIE |
230 | 1092 | KKHP | 1K | TREBACZ ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
231 | 977 | KKGF | 1K | TYSZKO ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
232 | 1495 | KKMG | 1K | WASKOWSKI SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
233 | 1652 | KKOU | 1K | WIAZEWSKI TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
234 | 510 | KKCF | 1K | WIECEK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
235 | 1624 | KKOO | 1K | WIELGUS WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
236 | 1791 | KKSL | 1K | WILK OLGA | WYRÓ¯NIENIE |
237 | 225 | KKAA | 1K | WNUK ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
238 | 374 | KKBF | 1K | WOJCIK MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
239 | 1653 | KKOU | 1K | WOJCIK WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
240 | 1044 | KKHD | 1K | WOZNIAK KAROLINA | WYRÓ¯NIENIE |
241 | 1697 | KKPW | 1K | WROBLEWSKI MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
242 | 2022 | KOCG | 1K | WRONA WIKTOR | WYRÓ¯NIENIE |
243 | 285 | KKAN | 1K | WYSOCKI PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
244 | 2111 | KTBS | 1K | WYSZKOWSKI JAN | WYRÓ¯NIENIE |
245 | 300 | KKAR | 1K | ZAK JOANNA | WYRÓ¯NIENIE |
246 | 1187 | KKIF | 1K | ZAPALA BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
247 | 2081 | KTBC | 1K | ZAWADZKI JAN | WYRÓ¯NIENIE |
248 | 405 | KKBL | 1K | ZAWALSKI PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
249 | 320 | KKAT | 1K | ZWAWA REMIGIUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
250 | 554 | KKCN | 1K | ZYDRON ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
251 | 1654 | KKOU | 1K | ZYGOR EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
G R A T U L U J E M Y ! ! !