Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Tyle jest w kazdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki." /K.F. Gaus/
2022 wyró¿nienie cz 1
WYRÓ¯NIENIE
Kangur 2022
LP. | NR DYPLOMU | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO | WYNIK |
1 | 1156 | KKIB | 1M | ADA KAHL BOROWSKA | WYRÓ¯NIENIE |
2 | 1133 | KKHY | 1B | ADACH JANINA | WYRÓ¯NIENIE |
3 | 469 | KKCD | 1M | ADAM CIESLAK | WYRÓ¯NIENIE |
4 | 470 | KKCD | 1M | ADAM NOWAK | WYRÓ¯NIENIE |
5 | 663 | KKDS | 1M | ADAM WROBEL | WYRÓ¯NIENIE |
6 | 186 | KEAJ | 1M | ADAMCZYK ERNEST | WYRÓ¯NIENIE |
7 | 471 | KKCD | ZA | ADAMCZYK KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
8 | 185 | KEAJ | 1M | ADAMCZYK OREST | WYRÓ¯NIENIE |
9 | 254 | KKAL | ZA | ADAMCZYK PAULINA | WYRÓ¯NIENIE |
10 | 2142 | KTCJ | 2B | ADAMCZYK PAULINA | WYRÓ¯NIENIE |
11 | 766 | KKEX | 2M | ADAMEK JAN | WYRÓ¯NIENIE |
12 | 2083 | KTBI | 1M | ADAMIAK PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE |
13 | 1848 | KMAI | 1M | ADAMOW FLORIAN | WYRÓ¯NIENIE |
14 | 1847 | KMAI | 1M | ADAMOW KAJETAN | WYRÓ¯NIENIE |
15 | 1915 | KMBB | 2M | AGATA KACZMARCZYK | WYRÓ¯NIENIE |
16 | 1625 | KKOR | 2M | AHMED DANIEL | WYRÓ¯NIENIE |
17 | 1576 | KKNT | 1S | ALEKSANDER GRZYBEK | WYRÓ¯NIENIE |
18 | 1116 | KKHX | 1M | ALEKSANDRA KOCZUR | WYRÓ¯NIENIE |
19 | 1238 | KKIS | ZA | AMBROZIAK HUBERT | WYRÓ¯NIENIE |
20 | 472 | KKCD | 1M | AMELIA PACHLA | WYRÓ¯NIENIE |
21 | 929 | KKGD | 1B | ANDRUKHOVICH MATSWEI | WYRÓ¯NIENIE |
22 | 928 | KKGD | 1B | ANDRUKHOVICH TSIMAFEI | WYRÓ¯NIENIE |
23 | 484 | KKCF | 1B | ANIOL KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
24 | 1073 | KKHP | 2M | ANTEK ZAWISLAK | WYRÓ¯NIENIE |
25 | 9 | KAAJ | 2M | ANTONI FEJKIEL | WYRÓ¯NIENIE |
26 | 1074 | KKHP | 1K | ANTONI KAPUSTA | WYRÓ¯NIENIE |
27 | 1380 | KKKD | 1K | ANTONI RYBICKI | WYRÓ¯NIENIE |
28 | 69 | KBAR | 1B | ANTONI WOJCIK | WYRÓ¯NIENIE |
29 | 1392 | KKKF | 1S | ARNAUTOV ALBERT | WYRÓ¯NIENIE |
30 | 1134 | KKHY | 1K | ARTUR WAJSS | WYRÓ¯NIENIE |
31 | 1584 | KKNX | 1M | ATANASSOW ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
32 | 2160 | KTCL | 2M | AUGUSTYN BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
33 | 2253 | KWAG | 1M | BABKA SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
34 | 262 | KKAM | 2K | BACELA JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
35 | 1826 | KKSY | ZA | BADOWSKA ALICJA | WYRÓ¯NIENIE |
36 | 679 | KKEA | ZA | BADURA HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
37 | 485 | KKCF | 1B | BADURA JAN | WYRÓ¯NIENIE |
38 | 1577 | KKNT | 2J | BAFIA IGA | WYRÓ¯NIENIE |
39 | 822 | KKFL | 1M | BAGHDASARYAN SERZH | WYRÓ¯NIENIE |
40 | 1428 | KKKT | 1K | BAINSKI GRZEGORZ | WYRÓ¯NIENIE |
41 | 526 | KKCK | 1M | BAJ HUBERT | WYRÓ¯NIENIE |
42 | 1952 | KMBT | 1K | BAJER BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
43 | 1921 | KMBF | 2K | BAJER TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
44 | 580 | KKCZ | 1S | BAK KACPER | WYRÓ¯NIENIE |
45 | 1467 | KKMA | 1M | BAK MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
46 | 1553 | KKNH | 1M | BALAMUT JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
47 | 1578 | KKNT | 2J | BALCEREK ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
48 | 2010 | KOBP | 2K | BALDY ADRIAN | WYRÓ¯NIENIE |
49 | 2000 | KOBK | 2K | BALDY MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
50 | 124 | KCAM | ZA | BALIS ALEKSANDER | WYRÓ¯NIENIE |
51 | 399 | KKBJ | 2B | BALON KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
52 | 2228 | KTPM | 1M | BANACH SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
53 | 93 | KBCB | 2M | BANACHOWICZ ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
54 | 2173 | KTDH | 2S | BANEK BERENIKE | WYRÓ¯NIENIE |
55 | 844 | KKFO | ZA | BANIAK PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
56 | 1993 | KOBI | 2B | BARAKOMSKI ALEKSANDER | WYRÓ¯NIENIE |
57 | 1787 | KKSK | 2B | BARANEK KONRAD | WYRÓ¯NIENIE |
58 | 904 | KKFZ | 2S | BARANIAK ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
59 | 891 | KKFU | 2B | BARANOWSKA MARIA | WYRÓ¯NIENIE |
60 | 1431 | KKKT | 1B | BARBARA SZCZECHOWICZ | WYRÓ¯NIENIE |
61 | 1628 | KKOR | ZA | BARC AURELIA | WYRÓ¯NIENIE |
62 | 458 | KKCC | 1B | BARCENTEWICZ PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
63 | 1655 | KKOX | 1M | BARDEL FRYDERYK | WYRÓ¯NIENIE |
64 | 1608 | KKOF | ZA | BARNAS LENA | WYRÓ¯NIENIE |
65 | 1601 | KKOD | 1K | BARTLOMIEJ GALCZYK | WYRÓ¯NIENIE |
66 | 1326 | KKJS | ZA | BARTLOMIEJ SYNOWSKI | WYRÓ¯NIENIE |
67 | 2255 | KWAG | 1M | BARTLOMOWICZ NATALIA | WYRÓ¯NIENIE |
68 | 581 | KKCZ | 1J | BARTNIK JAKUB | WYRÓ¯NIENIE |
69 | 1104 | KKHS | 1B | BARTOSZ ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
70 | 1152 | KKIA | 1K | BARTOSZ OBNISKI | WYRÓ¯NIENIE |
71 | 1118 | KKHX | 1M | BARTOSZ SZYPULA | WYRÓ¯NIENIE |
72 | 2093 | KTBR | 2J | BARTUZI KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
73 | 2288 | KWAX | ZA | BARWINSKI TYMOTEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
74 | 2194 | KTDZ | 2M | BASISTA WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
75 | 363 | KKBF | ZA | BATKO MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
76 | 1874 | KMAS | 1M | BATKO MONIKA | WYRÓ¯NIENIE |
77 | 229 | KKAC | 1M | BATOR AGNIESZKA | WYRÓ¯NIENIE |
78 | 2193 | KTDX | ZA | BATOR DOMINIK | WYRÓ¯NIENIE |
79 | 349 | KKBE | 2M | BATOR MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
80 | 905 | KKFZ | 1S | BEBEN KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE |
81 | 1008 | KKGP | ZA | BEDNARCZYK HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
82 | 1353 | KKKB | ZA | BEDNARCZYK MARCIN | WYRÓ¯NIENIE |
83 | 603 | KKDB | ZA | BEDNAREK JAN | WYRÓ¯NIENIE |
84 | 798 | KKFG | 1M | BEDNAREK KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
85 | 1960 | KMBZ | ZA | BEDNARSKI ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
86 | 1354 | KKKB | ZA | BELAVA ANNA | WYRÓ¯NIENIE |
87 | 641 | KKDH | 1K | BELDZIK TYMON | WYRÓ¯NIENIE |
88 | 799 | KKFG | 1K | BEMBENEK NATALIA | WYRÓ¯NIENIE |
89 | 1094 | KKHR | 2M | BEMELMANS SOPHIA | WYRÓ¯NIENIE |
90 | 906 | KKFZ | 1S | BEREZA MIKOLAJ | WYRÓ¯NIENIE |
91 | 1271 | KKIY | 1B | BEREZIEWICZ MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
92 | 1841 | KMAH | 2B | BERGEL JUSTYNA | WYRÓ¯NIENIE |
93 | 2024 | KPAJ | 2K | BETTA MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
94 | 2134 | KTBZ | ZA | BEZKOSTY ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
95 | 36 | KBAB | 2K | BIDAS ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
96 | 2021 | KOCG | 1K | BIEDA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
97 | 2036 | KTAH | 1K | BIEDRON DOMIMIK | WYRÓ¯NIENIE |
98 | 1272 | KKIY | 2K | BIEGA RAFAL | WYRÓ¯NIENIE |
99 | 250 | KKAF | 1M | BIEL IGOR | WYRÓ¯NIENIE |
100 | 858 | KKFR | 2B | BIEL TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
101 | 1168 | KKIF | 1B | BIELA ABREU SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
102 | 1347 | KKKA | ZA | BIELA EDMUND | WYRÓ¯NIENIE |
103 | 125 | KCAM | 1B | BIELA IGOR | WYRÓ¯NIENIE |
104 | 2177 | KTDK | ZA | BIELATOWICZ MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
105 | 1673 | KKPJ | 1K | BIELECKA MARIA | WYRÓ¯NIENIE |
106 | 1674 | KKPJ | ZA | BIELECKA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
107 | 454 | KKCB | 1K | BIELECKI PAWEL | WYRÓ¯NIENIE |
108 | 307 | KKAT | 1K | BIELINSKA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
109 | 907 | KKFZ | 1S | BIELOWKA MATEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
110 | 2168 | KTCT | ZA | BIEN EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
111 | 1766 | KKSB | 1M | BIENIASZ ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
112 | 265 | KKAM | ZA | BIERNAT JAN | WYRÓ¯NIENIE |
113 | 1616 | KKOH | 1J | BIERYT ANTONINA | WYRÓ¯NIENIE |
114 | 1629 | KKOR | 1M | BIES IGNACY | WYRÓ¯NIENIE |
115 | 1778 | KKSJ | ZA | BIESZCZAD WIKTORIA | WYRÓ¯NIENIE |
116 | 940 | KKGE | 2M | BILEK ALEKSANDRA | WYRÓ¯NIENIE |
117 | 582 | KKCZ | 2S | BISTRON ANDRZEJ | WYRÓ¯NIENIE |
118 | 2117 | KTBX | 1K | BLACHA PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE |
119 | 1407 | KKKJ | 1B | BLACHNO SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
120 | 1751 | KKRS | 1M | BLACHUT HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
121 | 1903 | KMBA | 2K | BLACHUT PATRYCJA | WYRÓ¯NIENIE |
122 | 995 | KKGO | 2K | BLASZCZYK FILIP | WYRÓ¯NIENIE |
123 | 1961 | KMBZ | ZA | BLASZCZYK TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
124 | 1609 | KKOF | 1B | BLASZKO EWELINA | WYRÓ¯NIENIE |
125 | 1957 | KMBW | 1K | BLAZEJ MURZYN | WYRÓ¯NIENIE |
126 | 1119 | KKHX | 1B | BLICHARSKA LUCJA | WYRÓ¯NIENIE |
127 | 2049 | KTAP | 1M | BLICHARZ BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
128 | 1688 | KKPU | 1M | BLITEK MILENA | WYRÓ¯NIENIE |
129 | 292 | KKAR | 1M | BLOCHO LAURA | WYRÓ¯NIENIE |
130 | 122 | KCAL | 1K | BOBA MILOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
131 | 2245 | KTPW | ZA | BOBER ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
132 | 4 | KAAD | 1M | BOBER NIKODEM | WYRÓ¯NIENIE |
133 | 941 | KKGE | 1K | BOBOWSKA NADIA | WYRÓ¯NIENIE |
134 | 734 | KKEN | ZA | BOCHENEK BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
135 | 488 | KKCF | ZA | BOCHNIAK JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
136 | 878 | KKFS | 1B | BODEK ARTUR | WYRÓ¯NIENIE |
137 | 76 | KBAW | 1M | BODURKA LUKASZ | WYRÓ¯NIENIE |
138 | 140 | KCBF | 1M | BODZIOCH IGNACY | WYRÓ¯NIENIE |
139 | 531 | KKCL | 1K | BOESCHE MARCELINA | WYRÓ¯NIENIE |
140 | 1517 | KKMT | 2K | BOGDANOV MARTIN | WYRÓ¯NIENIE |
141 | 247 | KKAD | 2M | BOGDANSKI | WYRÓ¯NIENIE |
142 | 1935 | KMBL | 2M | BOGUSZ BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
143 | 113 | KCAK | 2M | BOLCZYK SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
144 | 744 | KKEU | ZA | BOLEK IAN | WYRÓ¯NIENIE |
145 | 514 | KKCI | 2K | BOREK MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
146 | 583 | KKCZ | 1S | BOREK ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
147 | 1585 | KKNX | 2B | BORON FRANCISZEK | WYRÓ¯NIENIE |
148 | 1700 | KKPY | 2M | BOROWIEC KAROL | WYRÓ¯NIENIE |
149 | 230 | KKAC | 1B | BOROWKA JOANNA | WYRÓ¯NIENIE |
150 | 231 | KKAC | ZA | BOROWKA WOJCIECH | WYRÓ¯NIENIE |
151 | 699 | KKED | 1B | BOROWSKI MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
152 | 1058 | KKHJ | 1K | BORRATYNSKA KLARA | WYRÓ¯NIENIE |
153 | 1241 | KKIT | ZA | BORUSIEWICZ KATARZYNA | WYRÓ¯NIENIE |
154 | 1422 | KKKR | 1B | BORYS BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
155 | 433 | KKBW | 2K | BORYS MICHAL | WYRÓ¯NIENIE |
156 | 321 | KKAY | 1K | BOS MARIANNA | WYRÓ¯NIENIE |
157 | 1095 | KKHR | 1K | BOSAK KUBA | WYRÓ¯NIENIE |
158 | 1630 | KKOR | 1M | BOUQUET FABIAN | WYRÓ¯NIENIE |
159 | 288 | KKAP | 2B | BRANKA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
160 | 538 | KKCN | 2M | BRANKA MIESZKO | WYRÓ¯NIENIE |
161 | 1403 | KKKI | 2M | BRODA MAGDALENA | WYRÓ¯NIENIE |
162 | 114 | KCAK | 2B | BROSZKIEWICZ ZUZANNA | WYRÓ¯NIENIE |
163 | 745 | KKEU | 1M | BRUSKA AGATA | WYRÓ¯NIENIE |
164 | 49 | KBAD | 1K | BRYDNIAK IGA | WYRÓ¯NIENIE |
165 | 289 | KKAP | 2K | BRZEZANSKI BARTOSZ | WYRÓ¯NIENIE |
166 | 2285 | KWAR | 2K | BRZEZINSKA JULIA | WYRÓ¯NIENIE |
167 | 2001 | KOBK | 2K | BRZEZINSKA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
168 | 717 | KKEI | 1M | BRZOSTOWICZ HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
169 | 1355 | KKKB | ZA | BRZOZOWSKA IZABELA | WYRÓ¯NIENIE |
170 | 208 | KKAA | 1B | BUDA ZOFIA | WYRÓ¯NIENIE |
171 | 727 | KKEL | 2M | BUDEK ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
172 | 2229 | KTPM | ZA | BUDZYNSKA IGA | WYRÓ¯NIENIE |
173 | 1806 | KKSP | ZA | BUGAJSKI TADEUSZ | WYRÓ¯NIENIE |
174 | 728 | KKEL | 2M | BUGANSKA EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
175 | 985 | KKGN | 2M | BUKOWIEC MAKSYMILIAN | WYRÓ¯NIENIE |
176 | 141 | KCBF | 2M | BULANDA KLAUDIA | WYRÓ¯NIENIE |
177 | 364 | KKBF | ZA | BULANKOWA HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
178 | 604 | KKDB | 1M | BURDEK BALTAZAR | WYRÓ¯NIENIE |
179 | 568 | KKCT | ZA | BURKIET MACIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
180 | 73 | KBAS | 2B | BURKOWICZ PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
181 | 737 | KKET | 2K | BURZAK BARTLOMIEJ | WYRÓ¯NIENIE |
182 | 1774 | KKSH | 1B | BUTANOWICZ LENA | WYRÓ¯NIENIE |
183 | 2256 | KWAG | ZA | BYLICA HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
184 | 308 | KKAT | 2M | BYSTRZYCKA HANNA | WYRÓ¯NIENIE |
185 | 309 | KKAT | 1K | BYSTRZYCKI JULIAN | WYRÓ¯NIENIE |
186 | 908 | KKFZ | 1J | CEBULA STEFAN | WYRÓ¯NIENIE |
187 | 1701 | KKPY | 1K | CELEJ PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
188 | 1484 | KKMG | 1M | CEMPURA LENA | WYRÓ¯NIENIE |
189 | 700 | KKED | ZA | CERBAI EMILIA | WYRÓ¯NIENIE |
190 | 1518 | KKMT | 1K | CHAE SEOYEON | WYRÓ¯NIENIE |
191 | 1485 | KKMG | 1B | CHAMERA SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
192 | 1357 | KKKB | 2M | CHARCZYNSKI PIOTR | WYRÓ¯NIENIE |
193 | 1356 | KKKB | ZA | CHARCZYNSKI TOMASZ | WYRÓ¯NIENIE |
194 | 584 | KKCZ | 2S | CHELMECKA KLAUDIA | WYRÓ¯NIENIE |
195 | 1105 | KKHS | 1B | CHERNUSKYI OLEKSIY | WYRÓ¯NIENIE |
196 | 115 | KCAK | ZA | CHLOPEK ADAM | WYRÓ¯NIENIE |
197 | 2318 | KWBO | 1M | CHMIEL KRZYSZTOF | WYRÓ¯NIENIE |
198 | 1637 | KKOU | 2B | CHMIEL SZYMON | WYRÓ¯NIENIE |
199 | 196 | KEAL | 1K | CHMIELEWSKA KAMILA | WYRÓ¯NIENIE |
200 | 1689 | KKPU | 1B | CHMIELOWIEC ANTONI | WYRÓ¯NIENIE |
G R A T U L A C J E ! ! !