Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Oprocz matematyki nie istnieje zadna niezawodna wiedza z wyjatkiem tej, która wywodzi siê z matematyki." /Robert Rekord/
1S 2018
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 71 uczestników na 570 startuj±cych co stanowi 12,46%
1 STUDENT
(2 klasa LO i T)
L.p. | Kod | Kategoria | Nazwisko | Imiê | Wynik |
1 | KKDD | 1S | ¯ELASKO | MICHA£ | laureat |
2 | KKDD | 1S | CIBOROWSKI | BARTOSZ | bdb |
3 | KKDD | 1S | DZIARKOWSKI | JAKUB | bdb |
4 | KKDD | 1S | GUT | ANNA | bdb |
5 | KKDD | 1S | MADEJ | ROMAN | bdb |
6 | KKCZ | 1S | RADZIK | ANDRZEJ | bdb |
7 | KKFZ | 1S | SZCZEPANIK | TOMASZ | bdb |
8 | KKDD | 1S | BIALY | JULIA | wyr |
9 | KKDD | 1S | BLONIARZ | BART£OMIEJ | wyr |
10 | KBAN | 1S | BRYDNIAK | BEATA | wyr |
11 | KKOH | 1S | BRZOSKA | MATEUSZ | wyr |
12 | KMBM | 1S | BUCZEK | IGNACY | wyr |
13 | KKIM | 1S | BUGAJNY | DAWID | wyr |
14 | KKFZ | 1S | CHELMECKI | TYMOTEUSZ | wyr |
15 | KKFZ | 1S | CZAMARA | PIOTR | wyr |
16 | KKBZ | 1S | CZUBAJ | DAWID | wyr |
17 | KKBA | 1S | DYRCZ | JAKUB | wyr |
18 | KKCZ | 1S | DZIEGIECKI | MAKSYM | wyr |
19 | KKDD | 1S | FEDAK | JAKUB | wyr |
20 | KKDD | 1S | GACEK | JUSTYNA | wyr |
21 | KKFZ | 1S | GODLEWSKI | MICHAL | wyr |
22 | KKIM | 1S | GOLENSKA | GABRIELA | wyr |
23 | KOAB | 1S | GORAJ | KACPER | wyr |
24 | KKDD | 1S | HELINSKI | MIKO£AJ | wyr |
25 | KTBR | 1S | JAMROCH | KRZYSZTOF | wyr |
26 | KKCZ | 1S | KAMINSKI | FILIP | wyr |
27 | KKIM | 1S | KEDZIORA | KRZYSZTOF | wyr |
28 | KKCZ | 1S | KISIELEWSKA | GABRIELA | wyr |
29 | KOAB | 1S | KISZKA | BART£OMIEJ | wyr |
30 | KKBA | 1S | KLESZCZ | MATEUSZ | wyr |
31 | KBAN | 1S | KLIMEK | KAROLINA | wyr |
32 | KWAB | 1S | KLUSKA | SZYMON | wyr |
33 | KKDD | 1S | KOCOT | MARCIN | wyr |
34 | KKMT | 1S | KONG | SEOHYUN | wyr |
35 | KKDD | 1S | KOTULSKI | MAREK | wyr |
36 | KKBA | 1S | KOWALCZYK | STEFAN | wyr |
37 | KKKF | 1S | LICZBANSKI | JEDRZEJ | wyr |
38 | KBAN | 1S | MAKAREWICZ | PIOTR | wyr |
39 | KKDD | 1S | MALCHAREK | MILENA | wyr |
40 | 1S | MALECKA | MARCELINA | wyr | |
41 | KKDD | 1S | MARCINKOWSKA | ALEKSAND | wyr |
42 | KDTH | 1S | MICHALEK | WOJCIECH | wyr |
43 | KKFZ | 1S | MIKO£AJ | KARDYS | wyr |
44 | KKIM | 1S | MZYK | ARTUR | wyr |
45 | KKDD | 1S | NIKOLOW | FILIP | wyr |
46 | KKFZ | 1S | PAPIERNIK | BOGUMILA | wyr |
47 | KTBR | 1S | PASTUSZKA | DAWID | wyr |
48 | KKBA | 1S | PIENIAZEK | MICHAL | wyr |
49 | KKBA | 1S | PILAREK | FILIP | wyr |
50 | KCAO | 1S | PILARSKI | MARCIN | wyr |
51 | KTBR | 1S | POMYKACZ | JAN | wyr |
52 | KKBA | 1S | PRASZKIEWICZ | KONRAD | wyr |
53 | KKDD | 1S | PTASZYNSKI | MATEUSZ | wyr |
54 | KKCZ | 1S | PYTLIK | ARKADIUSZ | wyr |
55 | KCAO | 1S | RUMIN | PATRYK | wyr |
56 | KKDD | 1S | RYLKO | PIOTR | wyr |
57 | KKDD | 1S | SENDYKA | RADZIM | wyr |
58 | KKBA | 1S | SROKA | DAWID | wyr |
59 | KKFZ | 1S | SULIK | DOMINIK | wyr |
60 | KKOH | 1S | SUROWKA | KRZYSZTOF | wyr |
61 | KKFZ | 1S | SZCZEPANEK | JAKUB | wyr |
62 | KKBA | 1S | SZWAST | JAKUB | wyr |
63 | KKFZ | 1S | TRYHUK | FILIP | wyr |
64 | KKDD | 1S | UKOWSKI | TOMASZ | wyr |
65 | KKDD | 1S | WILCZEK | JERZY | wyr |
66 | KTBR | 1S | WITEK | WERONIKA | wyr |
67 | KKDD | 1S | WITKOWSKA | ALEKSANDRA | wyr |
68 | KKFX | 1S | WNETKOWSKA | WIKTORIA | wyr |
69 | KKFZ | 1S | WOJTACZKA | MATEUSZ | wyr |
70 | KKFZ | 1S | WOJTULEWICZ | SZYMON | wyr |
71 | KKCZ | 1S | WOLAK | BARTOSZ | wyr |
72 | KKDD | 1S | ZIOLO | KRZYSZTOF | wyr |
G R A T U L U J E M Y ! ! !