Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyk naprawde dobrze zna jakies pojecie gdy zapomni jego definicje, a mimo to umie je stosowac." /R.Sikorski/
1S_2013_1
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 84 uczestników na 585 startuj±cych co stanowi 14%
1 STUDENT
(2 klasa LO i T)
| L.p. | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO i IMIÊ | Wynik |
| 1 | KKDD | 1S | CYNK KAROLINA | Wynik BDB |
| 2 | KKDD | 1S | DZIEKAN PATRYK | Wynik BDB |
| 3 | KKDD | 1S | GLAPA MICHA£ | Wynik BDB |
| 4 | KKDD | 1S | GWINNER JAN | Wynik BDB |
| 5 | KKDD | 1S | HADASZ ARTUR | Wynik BDB |
| 6 | KKDD | 1S | KOCOT MACIEJ | Wynik BDB |
| 7 | KKDD | 1S | RAPACZ MACIEJ | Wynik BDB |
| 8 | KKDA | 1S | SZARAWARSKI JAKUB | Wynik BDB |
| 9 | KKDD | 1S | TU£OWIECKI JAN | Wynik BDB |
| 10 | KKDD | 1S | WAWAK TOMASZ | Wynik BDB |
| 11 | KKDD | 1S | ZALECKI PAWE£ | Wynik BDB |
| 12 | KKDD | 1S | ¯YCZKOWSKI JAN | Wynik BDB |
| 13 | KKDD | 1S | BADURA MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 14 | KBAM | 1S | BANACH PAWE£ | Wyró¿nienie |
| 15 | KTBR | 1S | BARAN MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 16 | KKBA | 1S | BIEL MIKO£AJ | Wyró¿nienie |
| 17 | KKKF | 1S | BRODZICKI ANDRZEJ | Wyró¿nienie |
| 18 | KKDD | 1S | BUDZIK KATARZYNA | Wyró¿nienie |
| 19 | KKCZ | 1S | CHMURA JAN | Wyró¿nienie |
| 20 | KKFZ | 1S | CIUPIS JÊDRZEJ | Wyró¿nienie |
| 21 | KKFZ | 1S | CZECH MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 22 | KKDD | 1S | DERBISZ JAN | Wyró¿nienie |
| 23 | KKKF | 1S | DÊBOWSKA MONIKA | Wyró¿nienie |
| 24 | KKDA | 1S | DOMITER ARTUR | Wyró¿nienie |
| 25 | KKDD | 1S | DUBIKOWSKI JACEK | Wyró¿nienie |
| 26 | KKCZ | 1S | DZIOK MARIA | Wyró¿nienie |
| 27 | KKKF | 1S | GARBACIK MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 28 | KKDD | 1S | GROCHOLA PAWE£ | Wyró¿nienie |
| 29 | KKCZ | 1S | GRUCA KONRAD | Wyró¿nienie |
| 30 | KKFZ | 1S | GURBIEL KLAUDIA | Wyró¿nienie |
| 31 | KKIM | 1S | HOÑDO MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 32 | KKDW | 1S | ILCZUK GRZEGORZ | Wyró¿nienie |
| 33 | KKBA | 1S | JAROSZ PATRYK | Wyró¿nienie |
| 34 | KKCZ | 1S | KAP£ON SZYMON | Wyró¿nienie |
| 35 | KKDD | 1S | KARMAZYN JAROS£AW | Wyró¿nienie |
| 36 | KKDA | 1S | KASZUBA MARCIN | Wyró¿nienie |
| 37 | KKDD | 1S | KAWULA MARIA | Wyró¿nienie |
| 38 | KKCZ | 1S | KOSTUCH ALEKSANDER | Wyró¿nienie |
| 39 | KKCZ | 1S | KOZMIC MIROS£AW | Wyró¿nienie |
| 40 | KKBH | 1S | KRUCZEK TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 41 | KKCZ | 1S | KRZY¯EK TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 42 | KKFZ | 1S | KWAPIÑSKA ZUZANNA | Wyró¿nienie |
| 43 | KKCZ | 1S | LASOÑ MARCIN | Wyró¿nienie |
| 44 | KTBR | 1S | LIS JOANNA | Wyró¿nienie |
| 45 | KKDD | 1S | £ABAJ JAKUB | Wyró¿nienie |
| 46 | KWAB | 1S | £U¯NY MARCIN | Wyró¿nienie |
| 47 | KKDD | 1S | MACHOWSKI ANTONI | Wyró¿nienie |
| 48 | KKKU | 1S | MACIARZ JUSTYNA | Wyró¿nienie |
| 49 | KKFZ | 1S | MALUDZIÑSKI MARCIN | Wyró¿nienie |
| 50 | KKCZ | 1S | MECH ARTUR | Wyró¿nienie |
| 51 | KKDD | 1S | MROCZEK MARCEL | Wyró¿nienie |
| 52 | KKKF | 1S | MRUKOT PATRYK | Wyró¿nienie |
| 53 | KKDD | 1S | MURA KAROLINA | Wyró¿nienie |
| 54 | KKKF | 1S | MYCHAJLENKO ZORIANA | Wyró¿nienie |
| 55 | KKFZ | 1S | NOWAKOWSKI FILIP | Wyró¿nienie |
| 56 | KKDW | 1S | PABIAN PIOTR | Wyró¿nienie |
| 57 | KKDD | 1S | PALECZNY MARIA | Wyró¿nienie |
| 58 | KKKU | 1S | PALONEK TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 59 | KKKF | 1S | PAPIE¯ PIOTR | Wyró¿nienie |
| 60 | KKCZ | 1S | PECAK MACIEJ | Wyró¿nienie |
| 61 | KKFZ | 1S | PILCH FILIP | Wyró¿nienie |
| 62 | KTBR | 1S | P£ANETA KATARZYNA | Wyró¿nienie |
| 63 | KKLF | 1S | PODOLSKI EDWIN | Wyró¿nienie |
| 64 | KTDH | 1S | POLAK MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 65 | KKDD | 1S | PRO¦NIAK OSKAR | Wyró¿nienie |
| 66 | KKDA | 1S | RADWAN KAROL | Wyró¿nienie |
| 67 | KKDD | 1S | RÊBILAS KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 68 | KKDD | 1S | ROSIEWICZ JAN | Wyró¿nienie |
| 69 | KKDD | 1S | RZ¡SA PIOTR | Wyró¿nienie |
| 70 | KCAO | 1S | S£OWIK KINGA | Wyró¿nienie |
| 71 | KKFZ | 1S | SOBÓL BARTOSZ | Wyró¿nienie |
| 72 | KTDH | 1S | SOBYRA JAKUB | Wyró¿nienie |
| 73 | KKDD | 1S | STAROÑ PIOTR | Wyró¿nienie |
| 74 | KKDD | 1S | SUDER DAWID | Wyró¿nienie |
| 75 | KTCK | 1S | SYNOWIEC KAMIL | Wyró¿nienie |
| 76 | KKDD | 1S | TRUSZKOWSKA KAROLINA | Wyró¿nienie |
| 77 | KKDW | 1S | TYRA£A MARCIN | Wyró¿nienie |
| 78 | KKKF | 1S | WALCZEWSKI BARTOSZ | Wyró¿nienie |
| 79 | KTBR | 1S | WALKOWICZ BARTOSZ | Wyró¿nienie |
| 80 | KABH | 1S | WA¯YDR¡G JAKUB | Wyró¿nienie |
| 81 | KKKF | 1S | W¡SALA MATEUSZ | Wyró¿nienie |
| 82 | KKDD | 1S | WINDYS MARCEL | Wyró¿nienie |
| 83 | KKDD | 1S | WIS KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 84 | KKDD | 1S | WÓJCIK PAWE£ | Wyró¿nienie |
