Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rosnie nie na kazdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak." /Jean Fabre/
2K_2013_1
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2K zosta³o 141 uczestników na 1083 startuj±cych co stanowi 13%
2 KADET
(2 klasa Gimnazjum)
| L.p. | KOD SZKOLY | KATEGORIA | NAZWISKO i IMIÊ | Wynik |
| 1 | KTBZ | 2K | BEZKOSTY DOMINIK | Wynik BDB |
| 2 | KKJR | 2K | BURKOWICZ BART£OMIEJ | Wynik BDB |
| 3 | KKIP | 2K | KARCZEWSKA MAGDALENA | Wynik BDB |
| 4 | KDAO | 2K | KO£TON JAKUB | Wynik BDB |
| 5 | KTEA | 2K | KRUPSKI WOJCIECH | Wynik BDB |
| 6 | KKIM | 2K | LIPIETA MICHA£ | Wynik BDB |
| 7 | KMAI | 2K | MICHALIK KRZYSZTOF | Wynik BDB |
| 8 | KKJR | 2K | MUS MARIUSZ | Wynik BDB |
| 9 | KMAI | 2K | PODMOK£Y JAKUB | Wynik BDB |
| 10 | KKDR | 2K | ROZWODA B£A¯EJ | Wynik BDB |
| 11 | KOBF | 2K | STROJEK PRZEMYS£AW | Wynik BDB |
| 12 | KKGM | 2K | ¦MI£EK PATRYK | Wynik BDB |
| 13 | KKDZ | 2K | WYSOCZYÑSKI GABRIEL | Wynik BDB |
| 14 | KTDU | 2K | ALEKSANDROWICZ ROKSANA | Wyró¿nienie |
| 15 | KOBA | 2K | AMROZY KAMILA | Wyró¿nienie |
| 16 | KKIM | 2K | ANKUS MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 17 | KKDR | 2K | AUGUSTYN GRZEGORZ | Wyró¿nienie |
| 18 | KKIM | 2K | BARANIAK ANDRZEJ | Wyró¿nienie |
| 19 | KKNF | 2K | BESZTER SZYMON | Wyró¿nienie |
| 20 | KKGT | 2K | BISTROÑ RAFA£ | Wyró¿nienie |
| 21 | KKKB | 2K | B£AUT MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 22 | KDAI | 2K | BOBRO MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 23 | KKDF | 2K | BOCHEÑSKI MIKO£AJ | Wyró¿nienie |
| 24 | KKBS | 2K | BORZÊCKI MATEUSZ | Wyró¿nienie |
| 25 | KKDR | 2K | BRATEK HUBERT | Wyró¿nienie |
| 26 | KOBD | 2K | BUGAJ SZYMON | Wyró¿nienie |
| 27 | KMAJ | 2K | BYLICA MARCIN | Wyró¿nienie |
| 28 | KTAL | 2K | CETNAR MAGDALENA | Wyró¿nienie |
| 29 | KKJS | 2K | CHRZ¡STOWSKI ARTUR | Wyró¿nienie |
| 30 | KKDZ | 2K | CHWALEBA KATARZYNA | Wyró¿nienie |
| 31 | KKGU | 2K | CICHOÑ JAKUB | Wyró¿nienie |
| 32 | KOBA | 2K | CIE¦LIK MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 33 | KKDF | 2K | CZEPIELIK TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 34 | KKBK | 2K | ÆWIK£A ARKADIUSZ | Wyró¿nienie |
| 35 | KKBS | 2K | D¡BEK KINGA | Wyró¿nienie |
| 36 | KMAI | 2K | DMYTRZYK AGATA | Wyró¿nienie |
| 37 | KKAZ | 2K | DOLA¦ JOANNA | Wyró¿nienie |
| 38 | KDAO | 2K | DO¦ MIKO£AJ | Wyró¿nienie |
| 39 | KTEA | 2K | DUBIEL RADOS£AW | Wyró¿nienie |
| 40 | KKGT | 2K | DUDKA BARTOSZ | Wyró¿nienie |
| 41 | KKDR | 2K | DYMEK MA£GORZATA | Wyró¿nienie |
| 42 | KKGM | 2K | DZIEKAN SEBASTIAN | Wyró¿nienie |
| 43 | KKGT | 2K | FLORIAÑSKI KACPER | Wyró¿nienie |
| 44 | KCAF | 2K | FRANCZAK ANDRZEJ | Wyró¿nienie |
| 45 | KKAN | 2K | FRANCZYK ALEKSANDRA | Wyró¿nienie |
| 46 | KKIX | 2K | FUS MAGDALENA | Wyró¿nienie |
| 47 | KCAX | 2K | GADOWSKI JAN | Wyró¿nienie |
| 48 | KKDR | 2K | GAJDZIÑSKA NATALIA | Wyró¿nienie |
| 49 | KBAL | 2K | GA£¡ZKA NINA | Wyró¿nienie |
| 50 | KDAF | 2K | GARBARZ EDYTA | Wyró¿nienie |
| 51 | KBAR | 2K | GICALA SLAWOMIR | Wyró¿nienie |
| 52 | KOAR | 2K | G£OWACKA ZUZANNA | Wyró¿nienie |
| 53 | KKGT | 2K | GODLEWSKA JULIA | Wyró¿nienie |
| 54 | KKIM | 2K | GÓRKA JAKUB | Wyró¿nienie |
| 55 | KMAL | 2K | GRZYBEK MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 56 | KKFD | 2K | GUZOWSKI HUBERT | Wyró¿nienie |
| 57 | KCBE | 2K | GWÓ¬D¬ MATEUSZ | Wyró¿nienie |
| 58 | KKGK | 2K | HONG SEONGBIN | Wyró¿nienie |
| 59 | KKIM | 2K | JACHURA FILIP | Wyró¿nienie |
| 60 | KKBS | 2K | JAJE¦NIAK DARIUSZ | Wyró¿nienie |
| 61 | KKFD | 2K | JELEÑSKI KACPER | Wyró¿nienie |
| 62 | KKLD | 2K | JÊDRYCHOWSKI KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 63 | KKJP | 2K | KACZMARCZYK NATALIA | Wyró¿nienie |
| 64 | KKGN | 2K | KANIA SZYMON | Wyró¿nienie |
| 65 | KDAO | 2K | KARA¦ MAGDALENA | Wyró¿nienie |
| 66 | KKJP | 2K | KARCZ FILIP | Wyró¿nienie |
| 67 | KKGT | 2K | KAZALSKI MACIEJ | Wyró¿nienie |
| 68 | KOAK | 2K | KIE£TYKA MAREK | Wyró¿nienie |
| 69 | KTCK | 2K | KLUSKA £UKASZ | Wyró¿nienie |
| 70 | KKIY | 2K | KNAPIK IRENEUSZ | Wyró¿nienie |
| 71 | KKDF | 2K | KNEZ MARCELINA | Wyró¿nienie |
| 72 | KKBS | 2K | KOSINIAK MARCIN | Wyró¿nienie |
| 73 | KKIR | 2K | KOTULA S£AWOMIR | Wyró¿nienie |
| 74 | KKAN | 2K | KOTU£A JACEK | Wyró¿nienie |
| 75 | KKJP | 2K | KRUK JULIUSZ | Wyró¿nienie |
| 76 | KTAS | 2K | KUCABA KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 77 | KKDR | 2K | KULA JÊDRZEJ | Wyró¿nienie |
| 78 | KTCT | 2K | KUTA MACIEJ | Wyró¿nienie |
| 79 | KAAI | 2K | KUTEK DOMINIK | Wyró¿nienie |
| 80 | KTBW | 2K | KWIEK JOANNA | Wyró¿nienie |
| 81 | KTBZ | 2K | LAZAROWICZ JAKUB | Wyró¿nienie |
| 82 | KKHG | 2K | LEMPART KONRAD | Wyró¿nienie |
| 83 | KKDR | 2K | LICHWA JACEK | Wyró¿nienie |
| 84 | KKMT | 2K | LUTLEY DOMINIK | Wyró¿nienie |
| 85 | KKIL | 2K | MACZEK TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 86 | KWAD | 2K | MAJERZ EMILIA | Wyró¿nienie |
| 87 | KMBF | 2K | MAJEWSKA ANNA | Wyró¿nienie |
| 88 | KKLM | 2K | MALCHAREK ANNA | Wyró¿nienie |
| 89 | KKAN | 2K | MAZUREK JAKUB | Wyró¿nienie |
| 90 | KKIY | 2K | MIRLAK ARKADIUSZ | Wyró¿nienie |
| 91 | KAAW | 2K | MISIEÑKO AMELIA | Wyró¿nienie |
| 92 | KKKJ | 2K | MORAWSKI MARIUSZ | Wyró¿nienie |
| 93 | KKDR | 2K | MRÓZ KACPER | Wyró¿nienie |
| 94 | KTDE | 2K | MRÓZ KLAUDIA | Wyró¿nienie |
| 95 | KKJR | 2K | MUSIA£ SZYMON | Wyró¿nienie |
| 96 | KKIM | 2K | NOWAK TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 97 | KAAW | 2K | OWCZAREK BARTOSZ | Wyró¿nienie |
| 98 | KKBH | 2K | PALA KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 99 | KKDR | 2K | PASIÑSKA MARIANNA | Wyró¿nienie |
| 100 | KKJP | 2K | PESZEK SZYMON | Wyró¿nienie |
| 101 | KKJS | 2K | PI£AT FILIP | Wyró¿nienie |
| 102 | KTCT | 2K | PIÓRO KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 103 | KTCK | 2K | PONIEWIERSKI KAMIL | Wyró¿nienie |
| 104 | KTDE | 2K | PORÊBA PAWE£ | Wyró¿nienie |
| 105 | KKEU | 2K | PRZYBYCIEÑ MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 106 | KKBW | 2K | PSUJEK MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 107 | KKDR | 2K | PULAK KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 108 | KAAN | 2K | PYTKA SEBASTIAN | Wyró¿nienie |
| 109 | KKGP | 2K | RADWAN MARCIN | Wyró¿nienie |
| 110 | KKKA | 2K | REPETOWSKI PAWE£ | Wyró¿nienie |
| 111 | KOBF | 2K | ROS MARCIN | Wyró¿nienie |
| 112 | KKGT | 2K | RZEPECKI PRZEMEK | Wyró¿nienie |
| 113 | KKDR | 2K | SEPIELAK DOMINIKA | Wyró¿nienie |
| 114 | KKJR | 2K | SIER¯ÊGA AGNIESZKA | Wyró¿nienie |
| 115 | KKJP | 2K | SKÓRKA JAKUB | Wyró¿nienie |
| 116 | KKDZ | 2K | SOCZYÑSKI KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 117 | KKJS | 2K | STACHOWICZ PIOTR | Wyró¿nienie |
| 118 | KKLF | 2K | STEPKIEWICZ MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 119 | KKGZ | 2K | SURDY KRZYSZTOF | Wyró¿nienie |
| 120 | KKIM | 2K | SWATEK TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 121 | KTCA | 2K | SZEWCZYK ANNA | Wyró¿nienie |
| 122 | KCAF | 2K | SZKÓ£KA ALEKSANDER | Wyró¿nienie |
| 123 | KKEU | 2K | ¦LIWIÑSKI JAKUB | Wyró¿nienie |
| 124 | KTBW | 2K | ¦WIERCZEK KAROLINA | Wyró¿nienie |
| 125 | KCAH | 2K | TALOWSKI PATRYK | Wyró¿nienie |
| 126 | KKKB | 2K | TOMALA ANDRZEJ | Wyró¿nienie |
| 127 | KOBA | 2K | TOMSIA JAKUB | Wyró¿nienie |
| 128 | KKKB | 2K | WALAT PIOTR | Wyró¿nienie |
| 129 | KKBW | 2K | WALIGÓRA MAREK | Wyró¿nienie |
| 130 | KKJP | 2K | WOJDA PAWE£ | Wyró¿nienie |
| 131 | KTDU | 2K | WOLAK £UKASZ | Wyró¿nienie |
| 132 | KTCK | 2K | WÓJCIK MICHA£ | Wyró¿nienie |
| 133 | KTBL | 2K | WRÓBLEWSKA ANNA | Wyró¿nienie |
| 134 | KKIR | 2K | WYCZESANY TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 135 | KKBP | 2K | WY¯LIÑSKI MACIEJ | Wyró¿nienie |
| 136 | KKIM | 2K | ZAJ¡C ALEKSANDRA | Wyró¿nienie |
| 137 | KAAW | 2K | ZAJ¡C PIOTR | Wyró¿nienie |
| 138 | KKFD | 2K | ZAWADZKI TOMASZ | Wyró¿nienie |
| 139 | KKGT | 2K | ZBIEGIEÑ JUSTYNA | Wyró¿nienie |
| 140 | KBAL | 2K | ZIÓ£KOWSKI DAMIAN | Wyró¿nienie |
| 141 | KKFD | 2K | ZWONEK MATEUSZ | Wyró¿nienie |
