Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Oprocz matematyki nie istnieje zadna niezawodna wiedza z wyjatkiem tej, która wywodzi siê z matematyki." /Robert Rekord/
1S_1-76_2012
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 78 uczestników na 529 startuj±cych co stanowi 13,72%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1S zosta³o 78 uczestników na 529 startuj±cych co stanowi 13,72%
1 STUDENT
(2 klasa LO i T)
| L.p. | Kod | Nazwisko i Imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 1 | KKCZ | BARANSKI JAKUB | 1S | bdb |
| 2 | KTBR | BUKOWIEC GRZEGORZ | 1S | bdb |
| 3 | KKDD | HEILMAN PIOTR | 1S | bdb |
| 4 | KKDD | KMIECIK MATEUSZ | 1S | bdb |
| 5 | KKDD | KOSTRZEWA MARCIN | 1S | bdb |
| 6 | KKDD | PACZEK MATEUSZ | 1S | bdb |
| 7 | KKDD | ZAJDA MARCIN | 1S | bdb |
| 8 | KCAJ | ZIABEK MARCIN | 1S | bdb |
| 9 | KKDD | ZIOBRO MICHAL | 1S | bdb |
| 10 | KKDD | BADURA MILOSZ | 1S | wyr |
| 11 | KKDD | BARTYZEL ZOFIA | 1S | wyr |
| 12 | KKDD | BOBROWSKA ANITA | 1S | wyr |
| 13 | KKDD | BYRKA JOANNA | 1S | wyr |
| 14 | KBAM | CHOJNACKI LUKASZ | 1S | wyr |
| 15 | KKDD | CIANCIARA MATEUSZ | 1S | wyr |
| 16 | KKFZ | CIERASZEWSKI DOMINIK | 1S | wyr |
| 17 | KTBR | CURYLO DARIUSZ | 1S | wyr |
| 18 | KKIM | CZAPLA MARIUSZ | 1S | wyr |
| 19 | KBAM | CZESAK KAROL | 1S | wyr |
| 20 | KKBA | DUDEK RAFAL | 1S | wyr |
| 21 | KKDD | DULNY ANDRZEJ | 1S | wyr |
| 22 | KTBR | DWORAK DANIEL | 1S | wyr |
| 23 | KKDD | DZIEWONSKI BARTOSZ | 1S | wyr |
| 24 | KTDH | GALA ZANETA | 1S | wyr |
| 25 | KKDD | GAWOR ALEKSANDER | 1S | wyr |
| 26 | KOAB | GEGOTEK ALICJA | 1S | wyr |
| 27 | KKFZ | GERMAN JAN | 1S | wyr |
| 28 | KTBR | GIERALT KLAUDIA | 1S | wyr |
| 29 | KTTD | GOMOLKA MICHAL | 1S | wyr |
| 30 | KKDD | GROCHAL BARTLOMIEJ | 1S | wyr |
| 31 | KKDD | GRYMEK GRZEGORZ | 1S | wyr |
| 32 | KKCZ | HAMUDA MICHAL | 1S | wyr |
| 33 | KKCZ | JARCZYNSKI MATEUSZ | 1S | wyr |
| 34 | KOAX | KAFEL AGNIESZKA | 1S | wyr |
| 35 | KKKF | KALEMBA MAREK | 1S | wyr |
| 36 | KKFZ | KAPUSTA ALICJA | 1S | wyr |
| 37 | KKDD | KASPRZYKOWSKI JAKUB | 1S | wyr |
| 38 | KKDA | KLUBA BARTOSZ | 1S | wyr |
| 39 | KKDD | KOBAK ANNA | 1S | wyr |
| 40 | KKKF | KOWALSKI KAROL | 1S | wyr |
| 41 | KKDD | KOZLOWSKI SZYMON | 1S | wyr |
| 42 | KKDD | KROK MICHAL | 1S | wyr |
| 43 | KKFZ | KURLETO WOJCIECH | 1S | wyr |
| 44 | KCAO | KWASNIAK MATEUSZ | 1S | wyr |
| 45 | KKDD | LAWSKI PATRYK | 1S | wyr |
| 46 | KKCZ | LECHOWSKI BARTLOMIEJ | 1S | wyr |
| 47 | KTCD | LEWICKI MACIEJ | 1S | wyr |
| 48 | KKBZ | LIANA MILOSZ | 1S | wyr |
| 49 | KKDD | MAZGAJ MICHAL | 1S | wyr |
| 50 | KCAO | MAZUR AGNIESZKA | 1S | wyr |
| 51 | KTDH | MIETELSKA MONIKA | 1S | wyr |
| 52 | KBAN | MIGDA MARCIN | 1S | wyr |
| 53 | KKFZ | OZOG EWA | 1S | wyr |
| 54 | KKIK | PALIS ADAM | 1S | wyr |
| 55 | KKCZ | PEDRYCZ PIOTR | 1S | wyr |
| 56 | KKDD | PETKA RAFAL | 1S | wyr |
| 57 | KKCZ | PIETRUSZKA KAMIL | 1S | wyr |
| 58 | KTCK | PODSIADLO KRZYSZTOF | 1S | wyr |
| 59 | KKCZ | RADWAN TOMASZ | 1S | wyr |
| 60 | KKCZ | ROZYCKI MILOSZ | 1S | wyr |
| 61 | KTBR | SAS WOJCIECH | 1S | wyr |
| 62 | KTBR | SKROK EWA | 1S | wyr |
| 63 | KKDD | SOLECKI IGNACY | 1S | wyr |
| 64 | KKBH | SOPEL ANNA | 1S | wyr |
| 65 | KKDD | STEPAK JAKUB | 1S | wyr |
| 66 | KKDD | SZOPA KAROLINA | 1S | wyr |
| 67 | KTBR | TABIS JUSTYNA | 1S | wyr |
| 68 | KOAB | TRACZ MAREK | 1S | wyr |
| 69 | KBAM | TROJNAR WOJCIECH | 1S | wyr |
| 70 | KKDD | TURLEJ KINGA | 1S | wyr |
| 71 | KKIM | TYKA DANIEL | 1S | wyr |
| 72 | KKIM | WASACZ IZABELA | 1S | wyr |
| 73 | KTBR | WOJCIK JACEK | 1S | wyr |
| 74 | KOAB | WOJCIK MICHAL | 1S | wyr |
| 75 | KKBA | WOJNAROWSKI KAROL | 1S | wyr |
| 76 | KKDD | WORONKO TYMOTEUSZ | 1S | wyr |
| 77 | KTBR | ZALECKI MAREK | 1S | wyr |
| 78 | KKDD | ZWONEK LUKASZ | 1S | wyr |
