Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"W matematyce nie ma drogi specjalnie dla krolow." /Euklides/
2J_1-106_2012
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2J zosta³o 106 uczestników na 729 startuj±cych co stanowi 13,61%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2J zosta³o 106 uczestników na 729 startuj±cych co stanowi 13,61%
2 JUNIOR
(1 klasa LO i T)
| L.p. | Kod | Nazwisko i Imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 1 | KKDD | KOCOT MACIEJ | 2J | laureat |
| 2 | KKDD | BUDZIK KATARZYNA | 2J | bdb |
| 3 | KKDD | CYNK KAROLINA | 2J | bdb |
| 4 | KKFZ | CZYZYCKI SZCZEPAN | 2J | bdb |
| 5 | KKDD | GLAPA MICHAL | 2J | bdb |
| 6 | KKDD | HADASZ ARTUR | 2J | bdb |
| 7 | KKDD | RZASA PIOTR | 2J | bdb |
| 8 | KKDD | STARON PIOTR | 2J | bdb |
| 9 | KKDD | WIS KRZYSZTOF | 2J | bdb |
| 10 | KKDD | ZALECKI PAWEL | 2J | bdb |
| 11 | KKDD | BADURA MICHAL | 2J | wyr |
| 12 | KTAK | BAK MICHAL | 2J | wyr |
| 13 | KTBR | BARAN MICHAL | 2J | wyr |
| 14 | KKBA | BIEL MIKOLAJ | 2J | wyr |
| 15 | KKFZ | BLACHUT KRZYSZTOF | 2J | wyr |
| 16 | KKCZ | CHMURA JAN | 2J | wyr |
| 17 | KTDH | CHOJNY DOMINIK | 2J | wyr |
| 18 | KKDD | DERBISZ JAN | 2J | wyr |
| 19 | KKFZ | DREWA SARA | 2J | wyr |
| 20 | KKFZ | DRUZGALA URSZULA | 2J | wyr |
| 21 | KKDD | DUBIKOWSKI JACEK | 2J | wyr |
| 22 | KKKU | DULIASZ ALEKSANDRA | 2J | wyr |
| 23 | KKDD | DZIEKAN PATRYK | 2J | wyr |
| 24 | KKCZ | DZIOK MARIA | 2J | wyr |
| 25 | KKDD | FRANCUZ KRZYSIEK | 2J | wyr |
| 26 | KKJM | GADEK DOMINIK | 2J | wyr |
| 27 | KBAN | GICALA SZYMON | 2J | wyr |
| 28 | KKBA | GORNI DOMINIK | 2J | wyr |
| 29 | KKDD | GROCHOLA PAWEL | 2J | wyr |
| 30 | KKDD | GWINNER JAN | 2J | wyr |
| 31 | KTDH | HALACINSKI ROMAN | 2J | wyr |
| 32 | KKDW | ILCZUK GRZEGORZ | 2J | wyr |
| 33 | KTBR | IWANSKI KONRAD | 2J | wyr |
| 34 | KKIK | JANIKULA PRZEMYSLAW | 2J | wyr |
| 35 | KOAB | JANUSZEK SERGIUSZ | 2J | wyr |
| 36 | KKDD | JAROSZ ROBERT | 2J | wyr |
| 37 | KKDA | KASZUBA MARCIN | 2J | wyr |
| 38 | KKDD | KAWULA MARIA | 2J | wyr |
| 39 | KKCZ | KLAUDIA JAWOR | 2J | wyr |
| 40 | KKFZ | KNIAZIUK KAROLINA | 2J | wyr |
| 41 | KKDW | KROL KAMIL | 2J | wyr |
| 42 | KKDD | KROWICKA JUDYTA | 2J | wyr |
| 43 | KTAK | KUCA BORYS | 2J | wyr |
| 44 | KKDD | LABAJ JAKUB | 2J | wyr |
| 45 | KKAO | LASEK MICHAL | 2J | wyr |
| 46 | KKCZ | LASON MARCIN | 2J | wyr |
| 47 | KTBR | LEWICKI MICHAL | 2J | wyr |
| 48 | KTBR | LIS JOANNA | 2J | wyr |
| 49 | KTCK | LUSZCZYK MICHAL | 2J | wyr |
| 50 | KWAB | LUZNY MARCIN | 2J | wyr |
| 51 | KTBR | MACHOTA EMILIA | 2J | wyr |
| 52 | KKDD | MACHOWSKI ANTONI | 2J | wyr |
| 53 | KKFZ | MAKOWKA KAROLINA | 2J | wyr |
| 54 | KTDH | MICHALEK PRZEMYSLAW | 2J | wyr |
| 55 | KKDD | MOZGAWA BARTOSZ | 2J | wyr |
| 56 | KKDD | MROCZEK MARCEL | 2J | wyr |
| 57 | KOAB | MROZEK MAGDALENA | 2J | wyr |
| 58 | KKKF | MRUKOT PATRYK | 2J | wyr |
| 59 | KKDD | MURA KAROLINA | 2J | wyr |
| 60 | KKFZ | MUSIAL ALICJA | 2J | wyr |
| 61 | KKKF | MYCHAJLENKO ZORIANA | 2J | wyr |
| 62 | KKCZ | NAWARA KATARZYNA | 2J | wyr |
| 63 | KKFZ | NOWAKOWSKI FILIP | 2J | wyr |
| 64 | KKDA | OLCHA WERONIKA | 2J | wyr |
| 65 | KKDD | PALECZNY MARIA | 2J | wyr |
| 66 | KTAK | PANEK PAWEL | 2J | wyr |
| 67 | KKKF | PAPIEZ PIOTR | 2J | wyr |
| 68 | KKIM | PECZEK KAROL | 2J | wyr |
| 69 | KKDA | PIKULIK JAKUB | 2J | wyr |
| 70 | KWAB | PIWOWARCZYK DOMINIKA | 2J | wyr |
| 71 | KKLF | PODOLSKI EDWIN | 2J | wyr |
| 72 | KKDD | PODSIADLO JAN | 2J | wyr |
| 73 | KKCZ | POLAK JACEK | 2J | wyr |
| 74 | KTDH | POLAK MICHAL | 2J | wyr |
| 75 | KKFZ | POREBA ALEKSANDRA | 2J | wyr |
| 76 | KKDD | PROSNIAK OSKAR | 2J | wyr |
| 77 | KBBA | PUZIA DAMIAN | 2J | wyr |
| 78 | KKDD | RAPACZ MACIEJ | 2J | wyr |
| 79 | KKDD | RAZNY MARCIN | 2J | wyr |
| 80 | KKDD | ROSIEWICZ JAN | 2J | wyr |
| 81 | KKFX | ROZKOWICZ DAMIAN | 2J | wyr |
| 82 | KKDD | SENDOREK JOANNA | 2J | wyr |
| 83 | KKCZ | SIWECKI KAMIL | 2J | wyr |
| 84 | KCAO | SLOWIK KINGA | 2J | wyr |
| 85 | KTDH | SOBYRA JAKUB | 2J | wyr |
| 86 | KKDD | STOBINSKA IWONA | 2J | wyr |
| 87 | KKDD | STOKOWACKI FRANCISZEK | 2J | wyr |
| 88 | KTCK | SYNOWIEC KAMIL | 2J | wyr |
| 89 | KKFZ | SZCZYGIEL DOMINIKA | 2J | wyr |
| 90 | KKKU | SZCZYGIEL MIKOLAJ | 2J | wyr |
| 91 | KTDH | SZLACHTA KATARZYNA | 2J | wyr |
| 92 | KKDA | TARGOSZ ALEKSANDRA | 2J | wyr |
| 93 | KKFZ | TOKARSKI STANISLAW | 2J | wyr |
| 94 | KKDD | TRUSZKOWSKA KAROLINA | 2J | wyr |
| 95 | KKDD | TULOWIECKI JAN | 2J | wyr |
| 96 | KKDW | TYRALA MARCIN | 2J | wyr |
| 97 | KTBR | WALKOWICZ BARTOSZ | 2J | wyr |
| 98 | KKIK | WAROT MARCIN | 2J | wyr |
| 99 | KABH | WAZYDRAG JAKUB | 2J | wyr |
| 100 | KKDD | WIERZBICKA JULIA | 2J | wyr |
| 101 | KKDD | WINDYS MARCEL | 2J | wyr |
| 102 | KKDD | WOJCIK PAWEL | 2J | wyr |
| 103 | KKDW | WYWIAL MALGORZATA | 2J | wyr |
| 104 | KKFZ | ZIAJA PIOTR | 2J | wyr |
| 105 | KKCZ | ZIEBA OSKAR | 2J | wyr |
| 106 | KKDD | ZYCZKOWSKI JAN | 2J | wyr |
