Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Kto lekcewazy osi¹gniecia matematyki przynosi szkode calej nauce, poniewaz ten, kto nie zna matematyki, nie mo¿e poznac innych nauk scislych i nie mo¿e poznac swiata." /Roger Bacon/
2B_131-249_2012
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2B zosta³o 249 uczestników na 2098 startuj±cych co stanowi 11,19%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2B zosta³o 249 uczestników na 2098 startuj±cych co stanowi 11,19%
2 BENIAMIN
(6 klasa Szko³y Podstawowej)
| L.p. | Kod | Nazwisko i Imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 131 | KKFO | KURKIEWICZ WOJTEK | 2B | wyr |
| 132 | KKFK | KUROWSKI MACIEJ | 2B | wyr |
| 133 | KMAU | LEWANDOWSKI ALBERT | 2B | wyr |
| 134 | KKIT | LOJEK JULIA | 2B | wyr |
| 135 | KKHU | LYKO ANNA | 2B | wyr |
| 136 | KKEY | MACIASZKIEWICZ MONIKA | 2B | wyr |
| 137 | KKFF | MACIEJOWSKI BENEDYKT | 2B | wyr |
| 138 | KKIR | MADON PAULINA | 2B | wyr |
| 139 | KPAE | MAGIERA BARTOSZ | 2B | wyr |
| 140 | KPAE | MAKOLA MICHAL | 2B | wyr |
| 141 | KIIE | MARAT GABRIELA | 2B | wyr |
| 142 | KKGD | MARC TOMASZ | 2B | wyr |
| 143 | KKDN | MARCZUK ANNA | 2B | wyr |
| 144 | KKEU | MARDAUS ALEKSANDRA | 2B | wyr |
| 145 | KKJA | MARSZALEK MATEUSZ | 2B | wyr |
| 146 | KKDU | MAZUR ADRIAN | 2B | wyr |
| 147 | KKJR | MERYNDA ANNA | 2B | wyr |
| 148 | KABF | MIGDAL IZABELA | 2B | wyr |
| 149 | KKEZ | MISKOWICZ KRZYSZTOF | 2B | wyr |
| 150 | KCAC | MIZIOLEK PAWEL | 2B | wyr |
| 151 | KKKP | MOSKALA KATARZYNA | 2B | wyr |
| 152 | KBAK | MULARZ MACIEJ | 2B | wyr |
| 153 | KKHX | MUZYK DOMINIKA | 2B | wyr |
| 154 | KKGC | NAJDER ANNA | 2B | wyr |
| 155 | KKHS | NOWACKI MATEUSZ | 2B | wyr |
| 156 | KKEA | NOWICKI MARCIN | 2B | wyr |
| 157 | KKFL | OBSZANSKI MATEUSZ | 2B | wyr |
| 158 | KWAM | OLEKSY ANNA | 2B | wyr |
| 159 | KKDS | OLEKSY JACEK | 2B | wyr |
| 160 | KPAE | OLENDER MARIA | 2B | wyr |
| 161 | KKKR | OLESZEK KAROL | 2B | wyr |
| 162 | KKGF | PALKA AGNIESZKA | 2B | wyr |
| 163 | KKHP | PASEK ARKADIUSZ | 2B | wyr |
| 164 | KKEA | PAWLUS MICHAL | 2B | wyr |
| 165 | KKHJ | PAZDRO KAROLINA | 2B | wyr |
| 166 | KCAP | PIATEK JUSTYNA | 2B | wyr |
| 167 | KOAS | PIATEK PATRYCJA | 2B | wyr |
| 168 | KKHJ | PIECUCH WIKTORIA | 2B | wyr |
| 169 | KKGB | PIEKARSKA ZUZANNA | 2B | wyr |
| 170 | KKDY | PIETRASZEK KLAUDIA | 2B | wyr |
| 171 | KKFL | PIOTR DONCER | 2B | wyr |
| 172 | KKCC | PIOTROWSKI MICHAL | 2B | wyr |
| 173 | KKIF | POLAK MARIA | 2B | wyr |
| 174 | KKFP | PROCHOWSKA OLIWIA | 2B | wyr |
| 175 | KKFF | PROKOP KRZYSZTOF | 2B | wyr |
| 176 | KKHJ | PRZYWARA LIDIA | 2B | wyr |
| 177 | KKDN | PUCHALSKA BEATA | 2B | wyr |
| 178 | KKKH | RACHTAN NATALIA | 2B | wyr |
| 179 | KKEJ | RADECKI PIOTR | 2B | wyr |
| 180 | KKAT | REBILAS KINGA | 2B | wyr |
| 181 | KKAC | REDZIO KORNELIA | 2B | wyr |
| 182 | KKER | ROCHA BORYS | 2B | wyr |
| 183 | KKET | RODYCZ PAWEL | 2B | wyr |
| 184 | KKBL | ROMANIAK HUBERT | 2B | wyr |
| 185 | KOAM | ROSOLEK SEBASTIAN | 2B | wyr |
| 186 | KKDU | ROSZKOWSKA JOANNA | 2B | wyr |
| 187 | KKHJ | RUMIAN BARTEK | 2B | wyr |
| 188 | KKIH | RUSEK SYLWIA | 2B | wyr |
| 189 | KKBF | RYBA KAMIL | 2B | wyr |
| 190 | KKKH | RYZNER KACPER | 2B | wyr |
| 191 | KKDC | SADOWICZ FILIP | 2B | wyr |
| 192 | KFLS | SALACH MACIEJ | 2B | wyr |
| 193 | KKGI | SARKOWICZ WIKTOR | 2B | wyr |
| 194 | KTBP | SERAFIN SYLWIA | 2B | wyr |
| 195 | KKDO | SKOTNICZNA KATARZYNA | 2B | wyr |
| 196 | KKIF | SOLTYS MATEUSZ | 2B | wyr |
| 197 | KKAX | STACHOWICZ NORBERT | 2B | wyr |
| 198 | KKAL | STANIK LUKASZ | 2B | wyr |
| 199 | KKFO | STELMASZAK WERONIKA | 2B | wyr |
| 200 | KKHW | STEMPEK JULIA | 2B | wyr |
| 201 | KCAE | STRAS KRYSTIAN | 2B | wyr |
| 202 | KKGF | STROJNIAK ALICJA | 2B | wyr |
| 203 | KKCC | STRZEBONSKI ALEKSANDE | 2B | wyr |
| 204 | KKAC | SUCHANEK BARTOSZ | 2B | wyr |
| 205 | KMAP | SUDER MONIKA | 2B | wyr |
| 206 | KKGD | SUFA ADRIAN | 2B | wyr |
| 207 | KKFP | SUSKI ADAM | 2B | wyr |
| 208 | KKAX | SWATOWSKA AGATA | 2B | wyr |
| 209 | KTBC | SZALECKA KINGA | 2B | wyr |
| 210 | KKAH | SZATKOWSKA REGINA | 2B | wyr |
| 211 | KKFU | SZKODNY MACIEJ | 2B | wyr |
| 212 | KKEE | SZOPA MIKOLAJ | 2B | wyr |
| 213 | KKCA | SZUMNY SZYMON | 2B | wyr |
| 214 | KMBB | SZYBOWSKI JAN | 2B | wyr |
| 215 | KMBB | SZYBOWSKI TOMASZ | 2B | wyr |
| 216 | KKGF | SZYMON SCIEGIENNY | 2B | wyr |
| 217 | KKEA | TAMA KAROLINA | 2B | wyr |
| 218 | KBAB | TOMANA URSZULA | 2B | wyr |
| 219 | KKKR | TWARDY FILIP | 2B | wyr |
| 220 | KKDL | TYRALA BARTOSZ | 2B | wyr |
| 221 | KWAM | URBANEK ANNA | 2B | wyr |
| 222 | KKFK | WASACZ MAGDALENA | 2B | wyr |
| 223 | KKFR | WASZCZYSZYN MARIA | 2B | wyr |
| 224 | KPAE | WCISLO WIKTORIA | 2B | wyr |
| 225 | KKJS | WEGRZYNEK WOJCIECH | 2B | wyr |
| 226 | KKAA | WIDLAK JAN | 2B | wyr |
| 227 | KKIE | WILK MATEUSZ | 2B | wyr |
| 228 | KKFR | WINKOWSKA ALICJA | 2B | wyr |
| 229 | KKET | WLODARSKI WIKTOR | 2B | wyr |
| 230 | KKJF | WLODEK PATRYK | 2B | wyr |
| 231 | KKIW | WOJCIECHOWSKA ZUZANNA | 2B | wyr |
| 232 | KKHB | WOJTOWICZ ANTONINA | 2B | wyr |
| 233 | KKEJ | WOJTOWICZ MAGDALENA | 2B | wyr |
| 234 | KKCD | WOJTULEWICZ MATEUSZ | 2B | wyr |
| 235 | KTCH | ZACH MALGORZATA | 2B | wyr |
| 236 | KKAR | ZACHWIEJA TOMASZ | 2B | wyr |
| 237 | KKBE | ZAGORSKA AGNIESZKA | 2B | wyr |
| 238 | KKFR | ZAJACZKOWSKA WERONIKA | 2B | wyr |
| 239 | KKKP | ZALESKI PIOTR | 2B | wyr |
| 240 | KKHX | ZAREBA ALEKSANDRA | 2B | wyr |
| 241 | KKFG | ZAWISLAK MIKOLAJ | 2B | wyr |
| 242 | KKCJ | ZDZIEJOWSKA JAGODA | 2B | wyr |
| 243 | KKFR | ZEBALSKA KINGA | 2B | wyr |
| 244 | KKIJ | ZIOBROWSKI TOMASZ TOM | 2B | wyr |
| 245 | KMBB | ZMUDA RAFAL | 2B | wyr |
| 246 | KCAM | ZOLYNIAK DOROTA | 2B | wyr |
| 247 | KKAC | ZUREK PAWEL | 2B | wyr |
| 248 | KKDU | ZUWALSKI LUKASZ | 2B | wyr |
| 249 | KCAK | ZYDZIK DONATA | 2B | wyr |
