Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka jest to krolowa wszystkich nauk, jej ulubiencem jest prawda, a prostosc i oczywistosc jej strojem." /J.Sniadecki/
1B_1-130_2012
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 1B zosta³o 277 uczestników na 2466 startuj±cych co stanowi 10,68%
1 BENIAMIN
(5 klasa Szko³y Podstawowej)
zobacz kolejne wyniki
| L.p. | Kod | Nazwisko i Imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 1 | KKFK | BUGAJNY DAWID | 1B | laureat |
| 2 | KMAU | SROKA DAWID | 1B | laureat |
| 3 | KKCN | BRZOSKA MATEUSZ | 1B | bdb |
| 4 | KKJR | BURKOWICZ KAROLINA | 1B | bdb |
| 5 | KKCI | CHELMECKI TYMOTEUSZ | 1B | bdb |
| 6 | KOAF | CHOCHOL BARTOSZ | 1B | bdb |
| 7 | KKCK | DOBOSZ MILOSZ | 1B | bdb |
| 8 | KKHY | FILIPOWSKI MICHAL | 1B | bdb |
| 9 | KBAO | JANCZEWSKI ALEKSANDER | 1B | bdb |
| 10 | KKAD | KEDZIERSKI MACIEJ | 1B | bdb |
| 11 | KKDC | KEDZIORA KRZYSZTOF | 1B | bdb |
| 12 | KKFB | KLIMEK JOANNA | 1B | bdb |
| 13 | KKIG | KOWALCZYK STEFAN | 1B | bdb |
| 14 | KKAH | MALCHAREK MILENA | 1B | bdb |
| 15 | KKEL | MIODUSZEWSKI BLAZEJ | 1B | bdb |
| 16 | KOAF | PAWLIK MARCIN | 1B | bdb |
| 17 | KKIF | PAWLUS DOMINIK | 1B | bdb |
| 18 | KMAY | RADZIK ANDRZEJ | 1B | bdb |
| 19 | KKHI | SENDYKA RADZIM | 1B | bdb |
| 20 | KKDB | SLIWA JAKUB | 1B | bdb |
| 21 | KTCK | SZPAK WERONIKA | 1B | bdb |
| 22 | KKHJ | UKOWSKI TOMASZ | 1B | bdb |
| 23 | KKHS | WACLAWIK BARTLOMIEJ | 1B | bdb |
| 24 | KKFL | WOZNY MICHAL | 1B | bdb |
| 25 | KKAT | ZELASKO MICHAL | 1B | bdb |
| 26 | KKGF | ZIOLO KRZYSZTOF | 1B | bdb |
| 27 | KKAC | ADAMCZAK ANITA | 1B | wyr |
| 28 | KKJR | BAJOR GABRIELA | 1B | wyr |
| 29 | KKGE | BARAN DOMINIK | 1B | wyr |
| 30 | KKFO | BARDEL MATEUSZ | 1B | wyr |
| 31 | KKBS | BATDAWAA KAROL | 1B | wyr |
| 32 | KDAN | BATOR PATRYCJA | 1B | wyr |
| 33 | KKDU | BEDNARZ BAZYLI | 1B | wyr |
| 34 | KKAA | BIALAS JULIA | 1B | wyr |
| 35 | KKAD | BIALY JULIA | 1B | wyr |
| 36 | KKHR | BIERNAT BARTOSZ | 1B | wyr |
| 37 | KMAO | BIES MACIEJ | 1B | wyr |
| 38 | KKCK | BLOCKA ZUZANNA | 1B | wyr |
| 39 | KBAS | BLONIARZ BARTLOMIEJ | 1B | wyr |
| 40 | KKFO | BODZIONY ADRIANNA | 1B | wyr |
| 41 | KKHF | BOGACZ MACIEJ | 1B | wyr |
| 42 | KKFS | BONIECKA JULIA | 1B | wyr |
| 43 | KKAY | BOS KACPER | 1B | wyr |
| 44 | KKJF | BRONOWICKI DAWID | 1B | wyr |
| 45 | KKIC | BROS KAROLINA | 1B | wyr |
| 46 | KBAW | BRYDNIAK BEATA | 1B | wyr |
| 47 | KTBP | BRYT NORBERT | 1B | wyr |
| 48 | KMBA | BUCZEK IGNACY | 1B | wyr |
| 49 | KKGD | BUCZYNSKI TOMASZ | 1B | wyr |
| 50 | KKFR | BUJAS MICHAL | 1B | wyr |
| 51 | KKAL | BUL MIKOLAJ | 1B | wyr |
| 52 | KKDM | BULAWA MACIEJ | 1B | wyr |
| 53 | KCBB | BUZYK AMELIA | 1B | wyr |
| 54 | KKIP | CHMIELECKI KRZYSZTOF | 1B | wyr |
| 55 | KKFR | CHORNIKOWSKI BRUNON | 1B | wyr |
| 56 | KKEJ | CHYLA WIKTORIA | 1B | wyr |
| 57 | KKGF | CICHON MARIA | 1B | wyr |
| 58 | KKEU | CIESLIK MICHAL | 1B | wyr |
| 59 | KTCK | CWIK JAKUB | 1B | wyr |
| 60 | KKFR | CYUNEL ZUZANNA | 1B | wyr |
| 61 | KKCA | CZAMARA PIOTR | 1B | wyr |
| 62 | KCAM | CZISZEWSKI KACPER | 1B | wyr |
| 63 | KKFR | CZYRYCA SZYMON | 1B | wyr |
| 64 | KKFO | DANIEK JUSTYNA | 1B | wyr |
| 65 | KKED | DEDA PIOTR | 1B | wyr |
| 66 | KKAC | DEJ HUBERT | 1B | wyr |
| 67 | KKKR | DEL FIDALI PIOTR | 1B | wyr |
| 68 | KKIJ | DROZD MATEUSZ | 1B | wyr |
| 69 | KMAP | DUDZIK WERONIKA | 1B | wyr |
| 70 | KKEU | DZIARKOWSKI JAKUB | 1B | wyr |
| 71 | KKFG | DZIARMAGA TADEUSZ | 1B | wyr |
| 72 | KKEA | DZIGANSKI FILIP | 1B | wyr |
| 73 | KTBG | FALISZEWSKI DANIEL | 1B | wyr |
| 74 | KCAC | FIJOLEK JAKUB | 1B | wyr |
| 75 | KKEJ | FIRLEJ MICHAL | 1B | wyr |
| 76 | KTCL | GACEK FILIP | 1B | wyr |
| 77 | KKHP | GACEK JUSTYNA | 1B | wyr |
| 78 | KKHX | GARGULA TOMASZ | 1B | wyr |
| 79 | KKFP | GEBSKI BARTOSZ | 1B | wyr |
| 80 | KKHE | GIELAROWSKI MACIEJ | 1B | wyr |
| 81 | KBAB | GOC NATALIA | 1B | wyr |
| 82 | KKKR | GODLEWSKI MICHAL | 1B | wyr |
| 83 | KKHF | GOLENSKA GABRIELA | 1B | wyr |
| 84 | KKAT | GORSKI HUBERT | 1B | wyr |
| 85 | KKJB | GORSKI STANISLAW | 1B | wyr |
| 86 | KWAP | GRUSZKA BARTEK | 1B | wyr |
| 87 | KCAA | GRZEGORZEWICZ KRYSTIA | 1B | wyr |
| 88 | KKGB | GRZYB HUBERT | 1B | wyr |
| 89 | KKFW | GRZYWA DARIA | 1B | wyr |
| 90 | KKED | GURGUL BARTOSZ | 1B | wyr |
| 91 | KTAG | GURGUL KAROLINA | 1B | wyr |
| 92 | KKHF | GURTAT MACIEJ | 1B | wyr |
| 93 | KTBY | GUT ANNA | 1B | wyr |
| 94 | KKEJ | GUZIK PIOTR | 1B | wyr |
| 95 | KKET | HACHLICA PAWEL | 1B | wyr |
| 96 | KKKP | HAHN JULIA | 1B | wyr |
| 277 | KKEE | HANASIEWICZ SZYMON | 1B | wyr |
| 97 | KKFO | HERJAN STANISLAW | 1B | wyr |
| KCAH | HODUR DANIEL | 1B | wyr | |
| 98 | KTCI | IWANEK SZYMON | 1B | wyr |
| 99 | KAAA | JAKUB SACHA | 1B | wyr |
| 100 | KKDS | JANUS MATEUSZ | 1B | wyr |
| 101 | KKEA | JARZAB ZUZANNA | 1B | wyr |
| 102 | KKAP | JASKOT JAN | 1B | wyr |
| 103 | KCAK | JAZOWSKI MICHAL | 1B | wyr |
| 104 | KKBM | JEDRUSIK ZUZANNA | 1B | wyr |
| 105 | KKAX | JODLOWSKA DAGMARA | 1B | wyr |
| 106 | KKDO | KADZIELAWA KAROLINA | 1B | wyr |
| 107 | KWAU | KALETA PIOTR | 1B | wyr |
| 108 | KOBS | KALWA ALAN | 1B | wyr |
| 109 | KKJS | KAMINSKI FILIP | 1B | wyr |
| 110 | KTBC | KAPALA KONRAD | 1B | wyr |
| 111 | KKHX | KASPRZYK MAGDALENA | 1B | wyr |
| 112 | KOBR | KAZIBUT MATEUSZ | 1B | wyr |
| 113 | KKCS | KIJAK JAKUB | 1B | wyr |
| 114 | KKHP | KIJOWSKI DOMINIK | 1B | wyr |
| 115 | KTBX | KISIEL JAN | 1B | wyr |
| 116 | KKCN | KISIELEWSKA GABRIELA | 1B | wyr |
| 117 | KKHW | KLIMEK LUKASZ | 1B | wyr |
| 118 | KKDB | KLOCEK NATALIA | 1B | wyr |
| 119 | KTCK | KLUSKA JULIA | 1B | wyr |
| 120 | KKAR | KLYSZEJKO WOJCIECH | 1B | wyr |
| 121 | KKKP | KMIECIK JAKUB | 1B | wyr |
| 122 | KKHW | KOCOT MARCIN | 1B | wyr |
| 123 | KKII | KOPCINSKI KAROL | 1B | wyr |
| 124 | KKFS | KOPEC JAKUB | 1B | wyr |
| 125 | KKDU | KORZEN JAGODA | 1B | wyr |
| 126 | KKAC | KOSEK SZYMON | 1B | wyr |
| 127 | KKHW | KOTULSKI MAREK | 1B | wyr |
| 128 | KAAM | KOTYNSKI ANTONI | 1B | wyr |
| 129 | KWAG | KOZAK WERONIKA | 1B | wyr |
| 130 | KTAR | KOZIOL DOMINIKA | 1B | wyr |
zobacz kolejne wyniki
