Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki." /R.Bacon/
2M_1-110_2012
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2M zosta³o 336 uczestników na 2814 startuj±cych co stanowi 11,36%
Nagrodzonych w sumie w kategorii 2M zosta³o 336 uczestników na 2814 startuj±cych co stanowi 11,36%
2 MALUCH
(4 klasa Szko³y Podstawowej)
zobacz kolejne wyniki
(4 klasa Szko³y Podstawowej)
| L.p. | Kod | Nazwisko i Imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 1 | KKJR | BIEL MICHAL | 2M | laureat |
| 2 | KKHW | BRANDYS OSKAR | 2M | laureat |
| 3 | KBAB | GOC DANIEL | 2M | laureat |
| 4 | KKGF | JARZABCZYK MICHAL | 2M | laureat |
| 5 | KKGI | KANTOR ANNA | 2M | laureat |
| 6 | KBAW | KLIMEK MIKOLAJ | 2M | laureat |
| 7 | KKGZ | KOROHODA NIKODEM | 2M | laureat |
| 8 | KABC | KWIEK JULIA | 2M | laureat |
| 9 | KKDU | NOWAK MATEUSZ | 2M | laureat |
| 10 | KTBO | PYZIK RAFAL | 2M | laureat |
| 11 | KKHI | REITER MIKOLAJ | 2M | laureat |
| 12 | KKJS | SLUSARCZYK TOMASZ | 2M | laureat |
| 13 | KKFN | SOWA FILIP | 2M | laureat |
| 14 | KKAA | SULA DAWID | 2M | laureat |
| 15 | KKDB | WILCZEK DOMINIK | 2M | laureat |
| 16 | KCAC | ZAK ZOFIA | 2M | laureat |
| 17 | KKHY | ZOFIA SALATA | 2M | laureat |
| 18 | KKAT | BARCIK ROBERT | 2M | bdb |
| 19 | KKAR | BUBULA IGA | 2M | bdb |
| 20 | KKKX | CYGAN PIOTR | 2M | bdb |
| 21 | KKDC | DEC JAKUB | 2M | bdb |
| 22 | KKHP | FOLWARSKA MAGDALENA | 2M | bdb |
| 23 | KKFI | FURMANEK BARTOSZ | 2M | bdb |
| 24 | KKAX | GALEK WERONIKA | 2M | bdb |
| 25 | KKHW | GASINSKA KRYSTYNA | 2M | bdb |
| 26 | KKJR | HANDZLIK ANDRZEJ | 2M | bdb |
| 27 | KAAA | HEBDA ARKADIUSZ | 2M | bdb |
| 28 | KKBF | JANKOWICZ MAGDALENA | 2M | bdb |
| 29 | KKDY | JANUCHTA JAKUB | 2M | bdb |
| 30 | KKHY | KNAP MATEUSZ | 2M | bdb |
| 31 | KKAN | KOSCIELNIAK JAKUB | 2M | bdb |
| 32 | KKAL | KRAWCZYK DARIA | 2M | bdb |
| 33 | KTCN | KUCABA BARBARA | 2M | bdb |
| 34 | KKCN | LESNIAK JULIAN | 2M | bdb |
| 35 | KKDL | LUSINA MACIEJ | 2M | bdb |
| 36 | KKFL | MALESA KRZYSZTOF | 2M | bdb |
| 37 | KWAR | MIREK KAMILA | 2M | bdb |
| 38 | KKEA | PANASIEWICZ BRUNO | 2M | bdb |
| 39 | KKIP | PIOTROWSKI MACIEJ | 2M | bdb |
| 40 | KKBM | RADLOWSKA PAULINA | 2M | bdb |
| 41 | KKFU | SKALNY RAFAL | 2M | bdb |
| 42 | KKHI | SLUPIK BARTLOMIEJ | 2M | bdb |
| 43 | KOBL | STANEK MAGDALENA | 2M | bdb |
| 44 | KKDB | SZMURLO JAKUB | 2M | bdb |
| 45 | KKGZ | URBANCZYK LUKASZ | 2M | bdb |
| 46 | KKCI | WOZNIAK SZYMON | 2M | bdb |
| 47 | KKFW | ZAK PATRYK | 2M | bdb |
| 48 | KKAH | AKSAMIT PIOTR | 2M | wyr |
| 49 | KAAJ | BACA MIROSLAW | 2M | wyr |
| 50 | KABA | BAK JAKUB | 2M | wyr |
| 51 | KTBP | BAK PAULINA | 2M | wyr |
| 52 | KKCD | BARTOSZ JOZEF | 2M | wyr |
| 53 | KKEY | BATOR KACPER | 2M | wyr |
| 54 | KCAL | BEDNARCZYK MAGDALENA | 2M | wyr |
| 55 | KKHX | BIALCZYK SZYMON | 2M | wyr |
| 56 | KKCN | BIELOWKA SZYMON | 2M | wyr |
| 57 | KKFG | BIERON FILIP | 2M | wyr |
| 58 | KKHW | BISTRON MALGORZATA | 2M | wyr |
| 59 | KKEL | BLAK MILOSZ | 2M | wyr |
| 60 | KKHI | BLAZOWSKI DAMIAN | 2M | wyr |
| 61 | KKKP | BOCHENCZYK DOMINIKA | 2M | wyr |
| 62 | KCAC | BOGUSZ KLAUDIA | 2M | wyr |
| 63 | KKHJ | BOJANOWSKI KACPER | 2M | wyr |
| 64 | KKFL | BONAREK PAWEL | 2M | wyr |
| 65 | KCAK | BOROWY PIOTR | 2M | wyr |
| 66 | KKKH | BOZEK KACPER | 2M | wyr |
| 67 | KKKL | BRATANIEC KACPER | 2M | wyr |
| 68 | KKJS | BROZEK DOBROMILA | 2M | wyr |
| 69 | KCAL | BUGDALSKI SZYMON | 2M | wyr |
| 70 | KKHJ | BULKA MIKOLAJ | 2M | wyr |
| 71 | KKGH | BUNAR BARTOSZ | 2M | wyr |
| 72 | KKFN | BUTA BARTOSZ | 2M | wyr |
| 73 | KTBO | BYSTROWSKI JAKUB | 2M | wyr |
| 74 | KKEJ | CEBULA MAGDALENA | 2M | wyr |
| 75 | KKET | CECKIEWICZ MIKOLAJ | 2M | wyr |
| 76 | KKFK | CHALCARZ PAWEL | 2M | wyr |
| 77 | KKBS | CHOJNACKA ALICJA | 2M | wyr |
| 78 | KKHF | CHRZANOWSKI MICHAL | 2M | wyr |
| 79 | KOBL | CHWAST BARTLOMIEJ | 2M | wyr |
| 80 | KKEJ | CHYLA MILENA | 2M | wyr |
| 81 | KKEJ | CUDAK JAKUB | 2M | wyr |
| 82 | KCAA | CUDAK SEBASTIAN | 2M | wyr |
| 83 | KKEJ | CWIEK ANIA | 2M | wyr |
| 84 | KCAL | CZADO OLAF | 2M | wyr |
| 85 | KWAG | CZECHOWSKI JAKUB | 2M | wyr |
| 86 | KKJR | CZELINSKI MILOSZ | 2M | wyr |
| 87 | KKEZ | CZEPIEC ALICJA | 2M | wyr |
| 88 | KKFJ | DRWAL MAGDALENA | 2M | wyr |
| 89 | KKFB | DUDZIK SEBASTIAN | 2M | wyr |
| 90 | KTDL | DULIAN MAGDALENA | 2M | wyr |
| 91 | KKBS | DYJAK MAREK | 2M | wyr |
| 92 | KKFR | DYRDA MICHAL | 2M | wyr |
| 93 | KMBA | DZIADKOWIEC MONIKA | 2M | wyr |
| 94 | KKFF | DZIEDZIC MARTYNA | 2M | wyr |
| 95 | KKGS | DZIEDZIC MICHAL | 2M | wyr |
| 96 | KBAO | DZIEDZIC PIOTR | 2M | wyr |
| 97 | KKGH | DZIESLEWSKI HIERONIM | 2M | wyr |
| 98 | KWAS | DZIOB PAULINA | 2M | wyr |
| 99 | KMAC | FILICIAK KATARZYNA | 2M | wyr |
| 100 | KKEU | FILIPEK KAMIL | 2M | wyr |
| 101 | KKAL | FISZER JAN | 2M | wyr |
| 102 | KKAT | FLIS KATARZYNA | 2M | wyr |
| 103 | KKFF | FRANASZEK ANTONIA | 2M | wyr |
| 104 | KKBS | GALAZKA ALEKSANDRA | 2M | wyr |
| 105 | KKAR | GALOS JULIA | 2M | wyr |
| 106 | KKDO | GAWEL KUCAB BARBARA | 2M | wyr |
| 107 | KKAZ | GEBALA PAWEL | 2M | wyr |
| 108 | KKJA | GIBEK GABRYSIA | 2M | wyr |
| 109 | KKAD | GIERAS MILENA | 2M | wyr |
| 110 | KKHS | GNIADEK MICHAL | 2M | wyr |
zobacz kolejne wyniki
