Nawigacja
· Strona G³ówna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
· Regulamin
· Zg³oszenie
· Informacja dla Szkó³
· Materia³y do pobrania
· Konto
· Wyniki
· Zadania
· Galeria
· Zarz±d MSM
· Adres
· Kó³ka matematyczne UJ
· TUWiNM
· Strona archiwalna
Dy¿ur Telefoniczny
606 804 803
Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00
Kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl
Nasza lokalizacja
Cytat..
"Matematyka wyposaza nas w cos, jakby nowy zmysl." /Charles Robert Darwin/
ZA_1-100_2012
Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!
Nagrodzonych w sumie w kategorii ZA zosta³o 324 uczestników na 2883 startuj±cych co stanowi 11,24%
¯ACZEK
(1 i 2 klasa Szko³y Podstawowej)
zobacz kolejne wyniki
| L.p. | Kod | Nazwisko i Imiê | Klasa | Wynik uczestnika |
| 1 | KKDN | CWIKOWSKI MAKSYMILIAN | ZA | laureat |
| 2 | KKFN | GRODZICKI KAMIL | ZA | laureat |
| 3 | KKFG | GRODZINSKI MACIEJ | ZA | laureat |
| 4 | KKFL | WAWOZNY MATEUSZ | ZA | laureat |
| 5 | KKIP | BABIAK ALEKSANDRA | ZA | bdb |
| 6 | KKAN | GOSZTYLA MIKOLAJ | ZA | bdb |
| 7 | KKAR | JASTRZEBSKI KAROL | ZA | bdb |
| 8 | KKCA | KNAPCZYK MARIA | ZA | bdb |
| 9 | KKCA | KNAPIK JAKUB | ZA | bdb |
| 10 | KKHR | KOZIEROWSKI FILIP | ZA | bdb |
| 11 | KKFG | LICZBANSKA AGATA | ZA | bdb |
| 12 | KKHW | MADEJ MILOSZ | ZA | bdb |
| 13 | KKHJ | MATUSZYNSKI WOJCIECH | ZA | bdb |
| 14 | KKDO | MIETUS KRZYSZTOF | ZA | bdb |
| 15 | KKHS | OCZKOWICZ SARA | ZA | bdb |
| 16 | KKLJ | OTREBA TOMASZ | ZA | bdb |
| 17 | KAAM | PALEJ FILIP | ZA | bdb |
| 18 | KKFF | PROCYK BARTOSZ | ZA | bdb |
| 19 | KCAZ | PRZESLAK AMELIA | ZA | bdb |
| 20 | KKGZ | SONTOWSKA POLA | ZA | bdb |
| 21 | KMBA | TYRALA JAKUB | ZA | bdb |
| 22 | KKFW | ULMAN JAKUB | ZA | bdb |
| 23 | KKFF | URBANSKI FRANCISZEK | ZA | bdb |
| 24 | KKDB | WARCHAL AGNIESZKA | ZA | bdb |
| 25 | KKAH | ZARNOWIECKA ALICJA | ZA | bdb |
| 26 | KKIP | ABRAM ADAM | ZA | wyr |
| 27 | KTBI | ADAMIAK ALEKSANDRA | ZA | wyr |
| 28 | KKFU | BADOWSKA JADWIGA | ZA | wyr |
| 29 | KKDH | BADURA MATEUSZ | ZA | wyr |
| 30 | KKIF | BADURA PIOTR | ZA | wyr |
| 31 | KKFU | BAJOREK MAJA | ZA | wyr |
| 32 | KKBF | BAKOWSKI SEBASTIAN | ZA | wyr |
| 33 | KKBF | BALIGA ALBERT | ZA | wyr |
| 34 | KKCD | BARANIAK ADAM | ZA | wyr |
| 35 | KWAO | BARNAS KAMIL | ZA | wyr |
| 36 | KKJF | BASON KACPER | ZA | wyr |
| 37 | KKCN | BATKIEWICZ HANNA | ZA | wyr |
| 38 | KKEL | BATTEK MATEUSZ | ZA | wyr |
| 39 | KKHI | BAWOLEK MICHAL | ZA | wyr |
| 40 | KKGD | BEDNARZ MACIEJ | ZA | wyr |
| 41 | KDAC | BEKER KACPER | ZA | wyr |
| 42 | KKKT | BERDYCHOWSKA MAGDALEN | ZA | wyr |
| 43 | KKBT | BIELAWSKI OSKAR | ZA | wyr |
| 44 | KKHF | BILSKA ALEKSANDRA | ZA | wyr |
| 45 | KKJF | BLACHNO JAKUB | ZA | wyr |
| 46 | KKBM | BODZIONY KRYSIA | ZA | wyr |
| 47 | KKKR | BOLDAK AMELIA | ZA | wyr |
| 48 | KKCI | BONAR JANEK | ZA | wyr |
| 49 | KTDE | BONIOR KRZYSZTOF | ZA | wyr |
| 50 | KKBW | BOROWIEC MACIEJ | ZA | wyr |
| 51 | KKIG | BOSAK NATALIA | ZA | wyr |
| 52 | KHHH | BOZEK JAN | ZA | wyr |
| 53 | KKGH | BUDKA JULIA | ZA | wyr |
| 54 | KKEY | BUGAJ JULIA | ZA | wyr |
| 55 | KCAA | BUGAJSKA OLIWIA | ZA | wyr |
| 56 | KKAL | BUKOWSKA WERONIKA | ZA | wyr |
| 57 | KMAM | BURTAN SABINA | ZA | wyr |
| 58 | KKEB | CACCIA LEONARDO | ZA | wyr |
| 59 | KKAY | CAPINSKI LUKASZ | ZA | wyr |
| 60 | KKCA | CHABOWSKI IGNACY | ZA | wyr |
| 61 | KKJE | CHELMECKA KLAUDIA | ZA | wyr |
| 62 | KKCN | CHLOPICKI MICHAL | ZA | wyr |
| 63 | KKIP | CHMIELECKA GABRIELA | ZA | wyr |
| 64 | KKDH | CHODAKOWSKA MALWINA | ZA | wyr |
| 65 | KKHW | CICHOCHKI TOMEK | ZA | wyr |
| 66 | KKHJ | CIELICZKO AGATA | ZA | wyr |
| 67 | KWAG | CORKILL FILIP | ZA | wyr |
| 68 | KKIA | CYGAL LAURA | ZA | wyr |
| 69 | KKFK | CZEPIEL GERARD | ZA | wyr |
| 70 | KMAU | CZERNECKI JAKUB | ZA | wyr |
| 71 | KTCN | CZERWINSKI SEBASTIAN | ZA | wyr |
| 72 | KKAN | DANIELAK ANDRZEJ | ZA | wyr |
| 73 | KKET | DLUGOSZ ANTONI | ZA | wyr |
| 74 | KKKP | DOBOSZ ADA | ZA | wyr |
| 75 | KKFF | DOROSZ KAROLINA | ZA | wyr |
| 76 | KKEY | DRAL SZYMON | ZA | wyr |
| 77 | KKCD | DROZDOWSKI MICHAL | ZA | wyr |
| 78 | KKAH | DUDA ZUZANNA | ZA | wyr |
| 79 | KKDB | DUKIELSKA NADIA | ZA | wyr |
| 80 | KKCT | DWORAK MARCIN | ZA | wyr |
| 81 | KKAZ | DYLAG FILIP | ZA | wyr |
| 82 | KKIJ | DYRDAL ANETA | ZA | wyr |
| 83 | KKAX | DZIURA ZUZANNA | ZA | wyr |
| 84 | KKGF | ERNST MARIANNA | ZA | wyr |
| 85 | KKAJ | FRANASZEK JULIA | ZA | wyr |
| 86 | KKDH | FRANASZEK WIKTORIA | ZA | wyr |
| 87 | KKHP | FRANCIK MATEUSZ | ZA | wyr |
| 88 | KKIX | FUS ALICJA | ZA | wyr |
| 89 | KKDB | GACZOL SZYMON | ZA | wyr |
| 90 | KABG | GAJDA MALGORZATA | ZA | wyr |
| 91 | KKAZ | GANCARZ DOMINIK | ZA | wyr |
| 92 | KKAT | GAWLIK FILIP | ZA | wyr |
| 93 | KTCK | GAWRON INGA | ZA | wyr |
| 94 | KKIP | GAZEEL MIKOLAJ | ZA | wyr |
| 95 | KKHW | GNIECKI MATEUSZ | ZA | wyr |
| 96 | KKAL | GOLAK ANIA | ZA | wyr |
| 97 | KKAH | GOLDA WIKTOR | ZA | wyr |
| 98 | KWAG | GOLENIA WOJCIECH | ZA | wyr |
| 99 | KKHS | GORCZOWSKA JULIA | ZA | wyr |
| 100 | KTBF | GORSKA WERONIKA | ZA | wyr |
zobacz kolejne wyniki
