Dy¿ur Telefoniczny

Telefon:

606 804 803

Poniedzia³ek 13.00-15.00
Wtorek 13.00-15.00

W chwili obecnej jedyny kontakt to kontakt mailowy
konkurs[at]kangur-krakow.pl

Nasza lokalizacja

Cytat..

"Oprocz matematyki nie istnieje zadna niezawodna wiedza z wyjatkiem tej, która wywodzi siê z matematyki." /Robert Rekord/

2M 2022 CZ1

Wyniki prezentujemy w kolejno¶ci alfabetycznej!

Nagrodzonych w sumie w kategorii 2M zosta³o 426 uczestników na 3 209 startuj±cych co stanowi 11,25

 

2 MALUCH
(4 klasa Szko³y Podstawowej)

 

LP. NR DYPLOMU KOD SZKOLY KATEGORIA NAZWISKO WYNIK
1 2116 KTBX 2M BIBRO KAMIL LAUREAT-MAX
2 85 KBBI 2M BUJAK FILIP LAUREAT-MAX
3 942 KKGE 2M CIULA PIOTR LAUREAT-MAX
4 78 KBAW 2M FUDELA WOJCIECH LAUREAT-MAX
5 1319 KKJR 2M HAJDUK MAKSYMILIAN LAUREAT-MAX
6 1677 KKPK 2M HOHOL PIOTR LAUREAT-MAX
7 667 KKDY 2M JONIEC ZOFIA LAUREAT-MAX
8 1527 KKND 2M KAPKA ADAM LAUREAT-MAX
9 2262 KWAG 2M KOMASARA DANIEL LAUREAT-MAX
10 880 KKFS 2M KUCHARSKI MICHAL LAUREAT-MAX
11 619 KKDC 2M KYCIOR ARTUR LAUREAT-MAX
12 517 KKCI 2M LYSZCZEK ANTONI LAUREAT-MAX
13 2155 KTCK 2M MAKSYMILIAN LESNIAK LAUREAT-MAX
14 932 KKGD 2M MASLANKA MATEUSZ LAUREAT-MAX
15 1612 KKOF 2M MIESZKO FUS LAUREAT-MAX
16 756 KKEU 2M OLEJNIK KRZYSZTOF LAUREAT-MAX
17 2077 KTBC 2M PANTERA RAFAL LAUREAT-MAX
18 137 KCAY 2M PAWLAK JAKUB LAUREAT-MAX
19 974 KKGF 2M SMOLKA GRZEGORZ LAUREAT-MAX
20 53 KBAD 2M SOBOTKOWSKI BRUNO LAUREAT-MAX
21 1651 KKOU 2M STANISLAW KUCZALA LAUREAT-MAX
22 1492 KKMG 2M STOJ AGNIESZKA LAUREAT-MAX
23 1796 KKSM 2M SZKODZINSKI JULIAN LAUREAT-MAX
24 2243 KTPT 2M SZMIGIELSKA NATALIA LAUREAT-MAX
25 889 KKFS 2M TRELA EWA LAUREAT-MAX
26 1873 KMAM 2M ZUREK GABRIELLA LAUREAT-MAX
27 376 KKBH 2M ADACHA JERZY BDB
28 1475 KKME 2M ADAMCZYK JAKUB BDB
29 287 KKAP 2M AJEKSANDER WCISLO BDB
30 1352 KKKB 2M BIELAK JULIA BDB
31 88 KBBS 2M CZACHOR WIKTORIA BDB
32 836 KKFN 2M CZEKAJ JAN BDB
33 1953 KMBT 2M DABROWSKI SZYMON BDB
34 1483 KKMG 2M DANIEL DRAUS BDB
35 1902 KMBA 2M DANIEL KRZEMIEN BDB
36 640 KKDH 2M DUSZKIEWICZ JULITA BDB
37 264 KKAM 2M FILIP WOZNIAK BDB
38 949 KKGF 2M GALAZKA MATEUSZ BDB
39 950 KKGF 2M GALICA GABRIEL BDB
40 1540 KKNE 2M GICALA MATYLDA BDB
41 2149 KTCK 2M JANICKI EMIL BDB
42 666 KKDY 2M JURKIEWICZ KACPER BDB
43 1771 KKSF 2M KARBOWSKI KAROL BDB
44 1523 KKND 2M KNAPEK ARTUR BDB
45 238 KKAD 2M KOWALICZEK ALICJA BDB
46 86 KBBM 2M KOWALSKI SZYMON BDB
47 377 KKBH 2M MACIAG SZYMON BDB
48 1798 KKSN 2M MAZIAREK RADOSLAW BDB
49 340 KKAZ 2M MIESOWICZ KACPER BDB
50 403 KKBK 2M MIGAS KARINA BDB
51 1421 KKKR 2M MLECZKO TADEUSZ BDB
52 237 KKAD 2M OLSZAR WIKTOR BDB
53 1325 KKJS 2M PELC LEONARD BDB
54 1976 KOAO 2M PERLAK MARYSIA BDB
55 2051 KTAR 2M PRZYBYLSKI KAJETAN BDB
56 453 KKCB 2M SAJAK NADIA BDB
57 1317 KKJR 2M SATORA KAROL BDB
58 1498 KKMK 2M SIODMOK ADAM BDB
59 1078 KKHP 2M SOBOL BARTLOMIEJ BDB
60 2274 KWAL 2M SOWA GABRIEL BDB
61 994 KKGO 2M SZUSTER FRANEK BDB
62 951 KKGF 2M SZYMON GALAZKA BDB
63 1057 KKHJ 2M WALKOWICZ BORYS BDB
64 824 KKFL 2M WYTRZYSZCZEWSKI ADAM BDB
65 946 KKGF 2M ZYGADLO HANNA BDB
66 766 KKEX 2M ADAMEK JAN WYRÓ¯NIENIE
67 1915 KMBB 2M AGATA KACZMARCZYK WYRÓ¯NIENIE
68 1625 KKOR 2M AHMED DANIEL WYRÓ¯NIENIE
69 1073 KKHP 2M ANTEK ZAWISLAK WYRÓ¯NIENIE
70 9 KAAJ 2M ANTONI FEJKIEL WYRÓ¯NIENIE
71 2160 KTCL 2M AUGUSTYN BARTLOMIEJ WYRÓ¯NIENIE
72 93 KBCB 2M BANACHOWICZ ANTONI WYRÓ¯NIENIE
73 2194 KTDZ 2M BASISTA WOJCIECH WYRÓ¯NIENIE
74 349 KKBE 2M BATOR MATEUSZ WYRÓ¯NIENIE
75 1094 KKHR 2M BEMELMANS SOPHIA WYRÓ¯NIENIE
76 940 KKGE 2M BILEK ALEKSANDRA WYRÓ¯NIENIE
77 247 KKAD 2M BOGDANSKI WYRÓ¯NIENIE
78 1935 KMBL 2M BOGUSZ BARTLOMIEJ WYRÓ¯NIENIE
79 113 KCAK 2M BOLCZYK SZYMON WYRÓ¯NIENIE
80 1700 KKPY 2M BOROWIEC KAROL WYRÓ¯NIENIE
81 538 KKCN 2M BRANKA MIESZKO WYRÓ¯NIENIE
82 1403 KKKI 2M BRODA MAGDALENA WYRÓ¯NIENIE
83 727 KKEL 2M BUDEK ANTONI WYRÓ¯NIENIE
84 728 KKEL 2M BUGANSKA EMILIA WYRÓ¯NIENIE
85 985 KKGN 2M BUKOWIEC MAKSYMILIAN WYRÓ¯NIENIE
86 141 KCBF 2M BULANDA KLAUDIA WYRÓ¯NIENIE
87 308 KKAT 2M BYSTRZYCKA HANNA WYRÓ¯NIENIE
88 1357 KKKB 2M CHARCZYNSKI PIOTR WYRÓ¯NIENIE
89 1060 KKHJ 2M CHRONOWSKA LENA WYRÓ¯NIENIE
90 1602 KKOD 2M CHRZAN ANNA WYRÓ¯NIENIE
91 710 KKEF 2M CHRZAN MAGDALENA WYRÓ¯NIENIE
92 1954 KMBT 2M CICHON WIKTORIA WYRÓ¯NIENIE
93 2074 KTBC 2M CIEPLINSKI BLAZEJ WYRÓ¯NIENIE
94 1266 KKIX 2M CIUPEK DAWID WYRÓ¯NIENIE
95 1969 KOAI 2M CURYLO JAN WYRÓ¯NIENIE
96 37 KBAB 2M CYGNAROWICZ KAMIL WYRÓ¯NIENIE
97 698 KKEC 2M CZARNOTA FILIP WYRÓ¯NIENIE
98 1453 KKLI 2M CZEREMUGA AMELIA WYRÓ¯NIENIE
99 1977 KOAO 2M CZYZ OLGA WYRÓ¯NIENIE
100 168 KDAJ 2M CZYZOWICZ PATRYK WYRÓ¯NIENIE
101 1568 KKNM 2M DANOWSKI MATEUSZ WYRÓ¯NIENIE
102 800 KKFG 2M DEGTIAROVA KATERYNA WYRÓ¯NIENIE
103 1188 KKIG 2M DEMKIEWICZ DAWID WYRÓ¯NIENIE
104 1569 KKNM 2M DEMUCHA EMILIA WYRÓ¯NIENIE
105 1850 KMAI 2M DOBOSZ MALGORZATA WYRÓ¯NIENIE
106 1906 KMBA 2M DOBOSZ MIKOLAJ WYRÓ¯NIENIE
107 1638 KKOU 2M DOMAGALA BARTOSZ WYRÓ¯NIENIE
108 1656 KKOX 2M DOMIN JOACHIM WYRÓ¯NIENIE
109 1404 KKKI 2M DOMINEK MICHAL WYRÓ¯NIENIE
110 570 KKCT 2M DOS WERONIKA WYRÓ¯NIENIE
111 1639 KKOU 2M DRABIK PAWEL WYRÓ¯NIENIE
112 1640 KKOU 2M DRABIK RAFAL WYRÓ¯NIENIE
113 1170 KKIF 2M DROBKOWSKI KUBA WYRÓ¯NIENIE
114 365 KKBF 2M DROZDZ SZYMON WYRÓ¯NIENIE
115 232 KKAC 2M DUDEK KAROLINA WYRÓ¯NIENIE
116 1359 KKKB 2M DUDEK MATEUSZ WYRÓ¯NIENIE
117 1759 KKSA 2M DYMACZ JAN WYRÓ¯NIENIE
118 87 KBBM 2M DZIADOWIEC WERONIKA WYRÓ¯NIENIE
119 1082 KKHP 2M DZIOK KRZYSZTOF WYRÓ¯NIENIE
120 1587 KKNX 2M ESSEL JAN WYRÓ¯NIENIE
121 771 KKEY 2M FEDEROWICZ SZYMON WYRÓ¯NIENIE
122 827 KKFL 2M FEDOTOVA GLAFIRA WYRÓ¯NIENIE
123 94 KBCB 2M FERENC HUBERT WYRÓ¯NIENIE
124 1642 KKOU 2M FILIP KUBATY WYRÓ¯NIENIE
125 1958 KMBW 2M FILIP PLEWA WYRÓ¯NIENIE
126 70 KBAR 2M FISCHER BARBARA WYRÓ¯NIENIE
127 2195 KTDZ 2M FOLTAK TYMOTEUSZ WYRÓ¯NIENIE
128 1114 KKHW 2M FORGACZ JAKUB WYRÓ¯NIENIE
129 1381 KKKD 2M FRYC HUGON WYRÓ¯NIENIE
130 324 KKAY 2M FURMANCZYK JACEK WYRÓ¯NIENIE
131 116 KCAK 2M FURTAK DOROTA WYRÓ¯NIENIE
132 1026 KKHB 2M FURYK ZUZANNA WYRÓ¯NIENIE
133 197 KEAL 2M GALUSZKA JAN WYRÓ¯NIENIE
134 669 KKDZ 2M GANUSIN ANDRZEJ WYRÓ¯NIENIE
135 1571 KKNM 2M GEBOREK STANISLAW WYRÓ¯NIENIE
136 459 KKCC 2M GOLAB SZYMON WYRÓ¯NIENIE
137 411 KKBM 2M GONDOR ERYK WYRÓ¯NIENIE
138 1979 KOAO 2M GORKA ZOSIA WYRÓ¯NIENIE
139 256 KKAL 2M GRABCZYNSKI KRZYSZTOF WYRÓ¯NIENIE
140 644 KKDH 2M GRABOWSKA GABRIELA WYRÓ¯NIENIE
141 1360 KKKB 2M GRACA MALGORZATA WYRÓ¯NIENIE
142 893 KKFU 2M GROCHOLA KAMIL WYRÓ¯NIENIE
143 986 KKGN 2M GRUCA MARZENA WYRÓ¯NIENIE
144 2152 KTCK 2M GRUSZKA ELIZA WYRÓ¯NIENIE
145 848 KKFO 2M GRZESIAK MIKOLAJ WYRÓ¯NIENIE
146 2153 KTCK 2M GUCWA MARIA WYRÓ¯NIENIE
147 2091 KTBO 2M GURGUL MATEUSZ WYRÓ¯NIENIE
148 616 KKDC 2M GUZIK MALGORZATA WYRÓ¯NIENIE
149 2115 KTBW 2M GWIZDZ KACPER WYRÓ¯NIENIE
150 398 KKBI 2M GWOZDZ IZABELA WYRÓ¯NIENIE

 

zobacz kolejne wyniki

 

G R A T U L U J E M Y ! ! !

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,946,569 unikalne wizyty